ราคาทองย้อนหลังปี 2564
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปี 2564 เริ่มปีที่บาทละ 26,950 บาท และปิดปีที่ 28,450 บาท เพิ่มขึ้น 1,750 บาท (+6.6%) จากราคาปิดปี 2563 ราคาสูงสุดของปีคือ 28,950 บาท เมื่อ 11 พ.ย. 64 และต่ำสุด 24,450 บาท เมื่อ 5 มี.ค. 64 ตลอดปีมีวันทำการ 304 วัน สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคารวม 1,006 ครั้ง
- เปิดปี
- 26,950
- ปิดปี
- 28,450
- สูงสุด
- 28,950
- ต่ำสุด
- 24,450
ราคาทองรายเดือน ปี 2564
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 26,950 | 26,200 | 27,650 | 26,050 | −500 |
| กุมภาพันธ์ | 26,250 | 25,100 | 26,450 | 25,100 | −1,100 |
| มีนาคม | 25,200 | 25,150 | 25,600 | 24,450 | +50 |
| เมษายน | 25,300 | 26,300 | 26,600 | 25,300 | +1,150 |
| พฤษภาคม | 26,150 | 28,100 | 28,200 | 26,150 | +1,800 |
| มิถุนายน | 28,200 | 26,850 | 28,200 | 26,400 | −1,250 |
| กรกฎาคม | 26,850 | 28,400 | 28,400 | 26,850 | +1,550 |
| สิงหาคม | 28,300 | 27,900 | 28,450 | 27,400 | −500 |
| กันยายน | 27,800 | 27,900 | 28,150 | 27,650 | 0 |
| ตุลาคม | 28,000 | 28,150 | 28,350 | 27,750 | +250 |
| พฤศจิกายน | 28,200 | 28,700 | 28,950 | 28,050 | +550 |
| ธันวาคม | 28,400 | 28,450 | 28,800 | 28,050 | −250 |
ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 64 | 28,500 | 28,450 | 28,550 | 28,450 | −200 |
| 29 ธ.ค. 64 | 28,700 | 28,650 | 28,700 | 28,650 | −150 |
| 28 ธ.ค. 64 | 28,750 | 28,800 | 28,800 | 28,750 | +50 |
| 27 ธ.ค. 64 | 28,700 | 28,750 | 28,750 | 28,700 | +50 |
| 25 ธ.ค. 64 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 0 |
| 24 ธ.ค. 64 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 0 |
| 23 ธ.ค. 64 | 28,700 | 28,700 | 28,750 | 28,700 | +100 |
| 22 ธ.ค. 64 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | −50 |
| 21 ธ.ค. 64 | 28,600 | 28,650 | 28,650 | 28,550 | +50 |
| 20 ธ.ค. 64 | 28,550 | 28,600 | 28,600 | 28,550 | +150 |
| 18 ธ.ค. 64 | 28,450 | 28,450 | 28,450 | 28,450 | −50 |
| 17 ธ.ค. 64 | 28,450 | 28,500 | 28,550 | 28,450 | +200 |
| 16 ธ.ค. 64 | 28,200 | 28,300 | 28,300 | 28,200 | +250 |
| 15 ธ.ค. 64 | 28,100 | 28,050 | 28,100 | 28,050 | −200 |
| 14 ธ.ค. 64 | 28,300 | 28,250 | 28,300 | 28,250 | −50 |
| 13 ธ.ค. 64 | 28,350 | 28,300 | 28,350 | 28,300 | −100 |
| 11 ธ.ค. 64 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | +150 |
| 10 ธ.ค. 64 | 28,300 | 28,250 | 28,300 | 28,250 | −50 |
| 9 ธ.ค. 64 | 28,250 | 28,300 | 28,350 | 28,250 | −100 |
| 8 ธ.ค. 64 | 28,400 | 28,400 | 28,450 | 28,400 | −50 |
| 7 ธ.ค. 64 | 28,600 | 28,450 | 28,600 | 28,450 | −150 |
| 6 ธ.ค. 64 | 28,600 | 28,600 | 28,650 | 28,550 | +50 |
| 4 ธ.ค. 64 | 28,550 | 28,550 | 28,550 | 28,550 | +150 |
| 3 ธ.ค. 64 | 28,500 | 28,400 | 28,500 | 28,400 | −50 |
| 2 ธ.ค. 64 | 28,500 | 28,450 | 28,550 | 28,450 | 0 |
| 1 ธ.ค. 64 | 28,400 | 28,450 | 28,600 | 28,400 | −250 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ย. 64 | 28,650 | 28,700 | 28,750 | 28,650 | +50 |
| 27 พ.ย. 64 | 28,650 | 28,650 | 28,650 | 28,650 | −50 |
| 26 พ.ย. 64 | 28,450 | 28,700 | 28,700 | 28,450 | +350 |
| 25 พ.ย. 64 | 28,300 | 28,350 | 28,350 | 28,300 | +50 |
| 24 พ.ย. 64 | 28,250 | 28,300 | 28,350 | 28,250 | +100 |
| 23 พ.ย. 64 | 28,350 | 28,200 | 28,400 | 28,200 | −550 |
| 22 พ.ย. 64 | 28,750 | 28,750 | 28,750 | 28,700 | 0 |
| 20 พ.ย. 64 | 28,750 | 28,750 | 28,750 | 28,750 | −100 |
| 19 พ.ย. 64 | 28,750 | 28,850 | 28,850 | 28,700 | +50 |
| 18 พ.ย. 64 | 28,850 | 28,800 | 28,850 | 28,800 | 0 |
| 17 พ.ย. 64 | 28,800 | 28,800 | 28,850 | 28,800 | −150 |
| 16 พ.ย. 64 | 28,900 | 28,950 | 28,950 | 28,900 | +100 |
| 15 พ.ย. 64 | 28,800 | 28,850 | 28,850 | 28,800 | −50 |
| 13 พ.ย. 64 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | +100 |
| 12 พ.ย. 64 | 28,850 | 28,800 | 28,900 | 28,750 | −150 |
| 11 พ.ย. 64 | 28,700 | 28,950 | 28,950 | 28,700 | +650 |
| 10 พ.ย. 64 | 28,350 | 28,300 | 28,400 | 28,300 | −50 |
| 9 พ.ย. 64 | 28,350 | 28,350 | 28,350 | 28,300 | −50 |
| 8 พ.ย. 64 | 28,500 | 28,400 | 28,500 | 28,400 | −100 |
| 6 พ.ย. 64 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | +200 |
| 5 พ.ย. 64 | 28,350 | 28,300 | 28,350 | 28,300 | +150 |
| 4 พ.ย. 64 | 28,050 | 28,150 | 28,150 | 28,050 | 0 |
| 3 พ.ย. 64 | 28,200 | 28,150 | 28,200 | 28,150 | −100 |
| 2 พ.ย. 64 | 28,250 | 28,250 | 28,300 | 28,250 | +50 |
| 1 พ.ย. 64 | 28,200 | 28,200 | 28,250 | 28,200 | +50 |
ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 64 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | −50 |
| 29 ต.ค. 64 | 28,250 | 28,200 | 28,250 | 28,200 | −150 |
| 28 ต.ค. 64 | 28,350 | 28,350 | 28,350 | 28,350 | +150 |
| 27 ต.ค. 64 | 28,150 | 28,200 | 28,200 | 28,150 | −50 |
| 26 ต.ค. 64 | 28,250 | 28,250 | 28,300 | 28,250 | 0 |
| 25 ต.ค. 64 | 28,300 | 28,250 | 28,300 | 28,200 | −50 |
| 23 ต.ค. 64 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | +50 |
| 22 ต.ค. 64 | 28,250 | 28,250 | 28,250 | 28,200 | +50 |
| 21 ต.ค. 64 | 28,250 | 28,200 | 28,250 | 28,200 | +100 |
| 20 ต.ค. 64 | 28,050 | 28,100 | 28,100 | 28,050 | +50 |
| 19 ต.ค. 64 | 28,000 | 28,050 | 28,050 | 28,000 | +100 |
| 18 ต.ค. 64 | 28,050 | 27,950 | 28,050 | 27,950 | −100 |
| 16 ต.ค. 64 | 28,050 | 28,050 | 28,050 | 28,050 | −100 |
| 15 ต.ค. 64 | 28,250 | 28,150 | 28,250 | 28,150 | −100 |
| 14 ต.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | 28,250 | 28,100 | +350 |
| 13 ต.ค. 64 | 27,750 | 27,900 | 27,900 | 27,750 | 0 |
| 12 ต.ค. 64 | 27,900 | 27,900 | 27,950 | 27,850 | −250 |
| 11 ต.ค. 64 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | −50 |
| 9 ต.ค. 64 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 8 ต.ค. 64 | 28,200 | 28,200 | 28,250 | 28,200 | +50 |
| 7 ต.ค. 64 | 28,200 | 28,150 | 28,200 | 28,150 | +50 |
| 6 ต.ค. 64 | 28,200 | 28,100 | 28,200 | 28,100 | 0 |
| 5 ต.ค. 64 | 28,250 | 28,100 | 28,250 | 28,100 | +100 |
| 4 ต.ค. 64 | 28,050 | 28,000 | 28,100 | 28,000 | 0 |
| 2 ต.ค. 64 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | +50 |
| 1 ต.ค. 64 | 28,000 | 27,950 | 28,000 | 27,950 | +50 |
ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 64 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,850 | +50 |
| 28 ก.ย. 64 | 27,900 | 27,850 | 27,900 | 27,800 | +50 |
| 27 ก.ย. 64 | 27,800 | 27,800 | 27,900 | 27,800 | +50 |
| 25 ก.ย. 64 | 27,750 | 27,750 | 27,750 | 27,750 | 0 |
| 24 ก.ย. 64 | 27,700 | 27,750 | 27,750 | 27,700 | −100 |
| 23 ก.ย. 64 | 28,050 | 27,850 | 28,050 | 27,850 | −250 |
| 22 ก.ย. 64 | 28,150 | 28,100 | 28,150 | 28,100 | +200 |
| 21 ก.ย. 64 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,850 | +150 |
| 20 ก.ย. 64 | 27,650 | 27,750 | 27,750 | 27,650 | +50 |
| 18 ก.ย. 64 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | −100 |
| 17 ก.ย. 64 | 27,650 | 27,800 | 27,800 | 27,650 | −100 |
| 16 ก.ย. 64 | 28,000 | 27,900 | 28,000 | 27,850 | −150 |
| 15 ก.ย. 64 | 28,150 | 28,050 | 28,150 | 28,050 | +150 |
| 14 ก.ย. 64 | 27,900 | 27,900 | 27,950 | 27,900 | +50 |
| 13 ก.ย. 64 | 27,750 | 27,850 | 27,850 | 27,750 | +50 |
| 11 ก.ย. 64 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | −50 |
| 10 ก.ย. 64 | 27,850 | 27,850 | 27,900 | 27,850 | +50 |
| 9 ก.ย. 64 | 27,750 | 27,800 | 27,800 | 27,750 | −150 |
| 8 ก.ย. 64 | 27,950 | 27,950 | 27,950 | 27,900 | −100 |
| 7 ก.ย. 64 | 28,100 | 28,050 | 28,100 | 28,000 | 0 |
| 6 ก.ย. 64 | 28,100 | 28,050 | 28,100 | 28,050 | 0 |
| 4 ก.ย. 64 | 28,050 | 28,050 | 28,050 | 28,050 | +100 |
| 3 ก.ย. 64 | 27,900 | 27,950 | 27,950 | 27,900 | +50 |
| 2 ก.ย. 64 | 27,850 | 27,900 | 27,900 | 27,850 | +150 |
| 1 ก.ย. 64 | 27,800 | 27,750 | 27,800 | 27,750 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 64 | 28,000 | 27,900 | 28,000 | 27,900 | −50 |
| 28 ส.ค. 64 | 27,950 | 27,950 | 27,950 | 27,950 | +150 |
| 27 ส.ค. 64 | 27,850 | 27,800 | 27,850 | 27,800 | +100 |
| 26 ส.ค. 64 | 27,800 | 27,700 | 27,800 | 27,700 | −150 |
| 25 ส.ค. 64 | 28,050 | 27,850 | 28,050 | 27,850 | −300 |
| 24 ส.ค. 64 | 28,300 | 28,150 | 28,300 | 28,150 | −100 |
| 23 ส.ค. 64 | 28,150 | 28,250 | 28,250 | 28,150 | +100 |
| 21 ส.ค. 64 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | 0 |
| 20 ส.ค. 64 | 28,150 | 28,150 | 28,200 | 28,150 | −50 |
| 19 ส.ค. 64 | 28,150 | 28,200 | 28,200 | 28,100 | 0 |
| 18 ส.ค. 64 | 28,100 | 28,200 | 28,200 | 28,100 | −50 |
| 17 ส.ค. 64 | 28,250 | 28,250 | 28,350 | 28,250 | +150 |
| 16 ส.ค. 64 | 28,050 | 28,100 | 28,100 | 28,000 | +100 |
| 14 ส.ค. 64 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | +250 |
| 13 ส.ค. 64 | 27,550 | 27,750 | 27,750 | 27,550 | +300 |
| 12 ส.ค. 64 | 27,500 | 27,450 | 27,500 | 27,450 | +50 |
| 11 ส.ค. 64 | 27,400 | 27,400 | 27,450 | 27,400 | −50 |
| 10 ส.ค. 64 | 27,550 | 27,450 | 27,550 | 27,450 | −200 |
| 9 ส.ค. 64 | 27,550 | 27,650 | 27,700 | 27,550 | −350 |
| 7 ส.ค. 64 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | −450 |
| 6 ส.ค. 64 | 28,450 | 28,450 | 28,450 | 28,450 | 0 |
| 5 ส.ค. 64 | 28,350 | 28,450 | 28,450 | 28,350 | +50 |
| 4 ส.ค. 64 | 28,350 | 28,400 | 28,400 | 28,350 | +100 |
| 3 ส.ค. 64 | 28,250 | 28,300 | 28,300 | 28,250 | +50 |
| 2 ส.ค. 64 | 28,300 | 28,250 | 28,300 | 28,250 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. 64 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | +100 |
| 29 ก.ค. 64 | 28,250 | 28,300 | 28,300 | 28,200 | +250 |
| 28 ก.ค. 64 | 28,050 | 28,050 | 28,100 | 28,050 | 0 |
| 27 ก.ค. 64 | 28,000 | 28,050 | 28,050 | 28,000 | −150 |
| 26 ก.ค. 64 | 28,150 | 28,200 | 28,200 | 28,150 | +100 |
| 24 ก.ค. 64 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 0 |
| 23 ก.ค. 64 | 28,100 | 28,100 | 28,150 | 28,050 | +150 |
| 22 ก.ค. 64 | 28,000 | 27,950 | 28,000 | 27,950 | −150 |
| 21 ก.ค. 64 | 28,100 | 28,100 | 28,200 | 28,100 | −100 |
| 20 ก.ค. 64 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | +150 |
| 19 ก.ค. 64 | 28,200 | 28,050 | 28,200 | 28,050 | −100 |
| 17 ก.ค. 64 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | 28,150 | −100 |
| 16 ก.ค. 64 | 28,300 | 28,250 | 28,300 | 28,250 | 0 |
| 15 ก.ค. 64 | 28,200 | 28,250 | 28,250 | 28,200 | +250 |
| 14 ก.ค. 64 | 27,950 | 28,000 | 28,000 | 27,950 | +100 |
| 13 ก.ค. 64 | 27,950 | 27,900 | 27,950 | 27,850 | +50 |
| 12 ก.ค. 64 | 27,900 | 27,850 | 27,900 | 27,800 | +50 |
| 10 ก.ค. 64 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| 9 ก.ค. 64 | 27,900 | 27,800 | 27,900 | 27,750 | 0 |
| 8 ก.ค. 64 | 27,600 | 27,800 | 27,800 | 27,600 | +250 |
| 7 ก.ค. 64 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,500 | +50 |
| 6 ก.ค. 64 | 27,350 | 27,500 | 27,500 | 27,300 | +250 |
| 5 ก.ค. 64 | 27,200 | 27,250 | 27,250 | 27,200 | +100 |
| 3 ก.ค. 64 | 27,150 | 27,150 | 27,150 | 27,150 | 0 |
| 2 ก.ค. 64 | 27,050 | 27,150 | 27,150 | 27,050 | +250 |
| 1 ก.ค. 64 | 26,850 | 26,900 | 26,900 | 26,850 | +50 |
ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 มิ.ย. 64 | 26,950 | 26,850 | 26,950 | 26,850 | −50 |
| 28 มิ.ย. 64 | 26,850 | 26,900 | 26,950 | 26,850 | +50 |
| 26 มิ.ย. 64 | 26,850 | 26,850 | 26,850 | 26,850 | +50 |
| 25 มิ.ย. 64 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,750 | −50 |
| 24 มิ.ย. 64 | 26,850 | 26,850 | 26,900 | 26,850 | −50 |
| 23 มิ.ย. 64 | 26,800 | 26,900 | 26,900 | 26,800 | +150 |
| 22 มิ.ย. 64 | 26,750 | 26,750 | 26,800 | 26,750 | +50 |
| 21 มิ.ย. 64 | 26,500 | 26,700 | 26,700 | 26,500 | +300 |
| 19 มิ.ย. 64 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | −300 |
| 18 มิ.ย. 64 | 26,550 | 26,700 | 26,700 | 26,550 | −200 |
| 17 มิ.ย. 64 | 27,100 | 26,900 | 27,100 | 26,850 | −550 |
| 16 มิ.ย. 64 | 27,400 | 27,450 | 27,450 | 27,400 | −50 |
| 15 มิ.ย. 64 | 27,450 | 27,500 | 27,550 | 27,450 | +50 |
| 14 มิ.ย. 64 | 27,550 | 27,450 | 27,550 | 27,400 | −200 |
| 12 มิ.ย. 64 | 27,650 | 27,650 | 27,650 | 27,650 | −200 |
| 11 มิ.ย. 64 | 27,950 | 27,850 | 27,950 | 27,850 | +100 |
| 10 มิ.ย. 64 | 27,800 | 27,750 | 27,800 | 27,750 | −100 |
| 9 มิ.ย. 64 | 27,900 | 27,850 | 27,950 | 27,850 | −100 |
| 8 มิ.ย. 64 | 28,000 | 27,950 | 28,000 | 27,950 | +150 |
| 7 มิ.ย. 64 | 27,850 | 27,800 | 27,850 | 27,800 | −50 |
| 5 มิ.ย. 64 | 27,850 | 27,850 | 27,850 | 27,850 | +200 |
| 4 มิ.ย. 64 | 27,600 | 27,650 | 27,700 | 27,600 | −300 |
| 3 มิ.ย. 64 | 28,050 | 27,950 | 28,050 | 27,900 | 0 |
| 2 มิ.ย. 64 | 28,000 | 27,950 | 28,000 | 27,950 | −150 |
| 1 มิ.ย. 64 | 28,200 | 28,100 | 28,200 | 28,100 | 0 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ค. 64 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | +100 |
| 28 พ.ค. 64 | 28,050 | 28,000 | 28,050 | 28,000 | −50 |
| 27 พ.ค. 64 | 28,050 | 28,050 | 28,100 | 28,050 | −100 |
| 26 พ.ค. 64 | 28,200 | 28,150 | 28,200 | 28,150 | +250 |
| 25 พ.ค. 64 | 27,800 | 27,900 | 27,950 | 27,800 | +50 |
| 24 พ.ค. 64 | 28,000 | 27,850 | 28,000 | 27,850 | −50 |
| 22 พ.ค. 64 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | +50 |
| 21 พ.ค. 64 | 27,800 | 27,850 | 27,850 | 27,800 | +100 |
| 20 พ.ค. 64 | 27,800 | 27,750 | 27,850 | 27,750 | +50 |
| 19 พ.ค. 64 | 27,800 | 27,700 | 27,800 | 27,700 | −100 |
| 18 พ.ค. 64 | 27,800 | 27,800 | 27,850 | 27,800 | +250 |
| 17 พ.ค. 64 | 27,500 | 27,550 | 27,550 | 27,500 | +250 |
| 15 พ.ค. 64 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | +100 |
| 14 พ.ค. 64 | 27,050 | 27,200 | 27,200 | 27,050 | +250 |
| 13 พ.ค. 64 | 27,000 | 26,950 | 27,000 | 26,950 | −100 |
| 12 พ.ค. 64 | 27,050 | 27,050 | 27,050 | 27,000 | 0 |
| 11 พ.ค. 64 | 27,000 | 27,050 | 27,050 | 27,000 | +50 |
| 10 พ.ค. 64 | 26,950 | 27,000 | 27,050 | 26,950 | +100 |
| 8 พ.ค. 64 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | +50 |
| 7 พ.ค. 64 | 26,800 | 26,850 | 26,900 | 26,800 | +350 |
| 6 พ.ค. 64 | 26,350 | 26,500 | 26,500 | 26,350 | +300 |
| 5 พ.ค. 64 | 26,300 | 26,200 | 26,300 | 26,200 | −150 |
| 4 พ.ค. 64 | 26,350 | 26,350 | 26,400 | 26,350 | +100 |
| 3 พ.ค. 64 | 26,200 | 26,250 | 26,250 | 26,200 | +100 |
| 1 พ.ค. 64 | 26,150 | 26,150 | 26,150 | 26,150 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 เม.ย. 64 | 26,450 | 26,300 | 26,450 | 26,300 | +50 |
| 28 เม.ย. 64 | 26,350 | 26,250 | 26,350 | 26,250 | −200 |
| 27 เม.ย. 64 | 26,450 | 26,450 | 26,500 | 26,450 | −50 |
| 26 เม.ย. 64 | 26,450 | 26,500 | 26,500 | 26,450 | +50 |
| 24 เม.ย. 64 | 26,450 | 26,450 | 26,450 | 26,450 | −50 |
| 23 เม.ย. 64 | 26,600 | 26,500 | 26,600 | 26,500 | 0 |
| 22 เม.ย. 64 | 26,600 | 26,500 | 26,600 | 26,500 | +100 |
| 21 เม.ย. 64 | 26,400 | 26,400 | 26,450 | 26,400 | +250 |
| 20 เม.ย. 64 | 26,150 | 26,150 | 26,200 | 26,150 | −250 |
| 19 เม.ย. 64 | 26,250 | 26,400 | 26,400 | 26,250 | +200 |
| 17 เม.ย. 64 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | +50 |
| 16 เม.ย. 64 | 26,050 | 26,150 | 26,150 | 26,050 | +350 |
| 15 เม.ย. 64 | 25,750 | 25,800 | 25,850 | 25,750 | −200 |
| 14 เม.ย. 64 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 25,950 | +200 |
| 13 เม.ย. 64 | 25,850 | 25,800 | 25,850 | 25,800 | −200 |
| 12 เม.ย. 64 | 25,950 | 26,000 | 26,000 | 25,950 | +50 |
| 10 เม.ย. 64 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 0 |
| 9 เม.ย. 64 | 26,100 | 25,950 | 26,100 | 25,950 | 0 |
| 8 เม.ย. 64 | 25,800 | 25,950 | 25,950 | 25,800 | +150 |
| 7 เม.ย. 64 | 25,750 | 25,800 | 25,800 | 25,750 | +100 |
| 6 เม.ย. 64 | 25,700 | 25,700 | 25,750 | 25,650 | +50 |
| 5 เม.ย. 64 | 25,600 | 25,650 | 25,650 | 25,600 | +100 |
| 3 เม.ย. 64 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | 0 |
| 2 เม.ย. 64 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | +100 |
| 1 เม.ย. 64 | 25,300 | 25,450 | 25,450 | 25,300 | +300 |
ราคาทองย้อนหลัง มีนาคม 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 มี.ค. 64 | 25,300 | 25,150 | 25,300 | 25,150 | −350 |
| 29 มี.ค. 64 | 25,550 | 25,500 | 25,600 | 25,500 | −50 |
| 27 มี.ค. 64 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | 25,550 | +100 |
| 26 มี.ค. 64 | 25,550 | 25,450 | 25,550 | 25,450 | −100 |
| 25 มี.ค. 64 | 25,500 | 25,550 | 25,550 | 25,500 | +100 |
| 24 มี.ค. 64 | 25,400 | 25,450 | 25,450 | 25,400 | −50 |
| 23 มี.ค. 64 | 25,400 | 25,500 | 25,500 | 25,400 | +150 |
| 22 มี.ค. 64 | 25,400 | 25,350 | 25,450 | 25,350 | −50 |
| 20 มี.ค. 64 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 0 |
| 19 มี.ค. 64 | 25,350 | 25,400 | 25,400 | 25,350 | 0 |
| 18 มี.ค. 64 | 25,450 | 25,400 | 25,500 | 25,400 | +100 |
| 17 มี.ค. 64 | 25,250 | 25,300 | 25,350 | 25,250 | +100 |
| 16 มี.ค. 64 | 25,200 | 25,200 | 25,250 | 25,200 | +50 |
| 15 มี.ค. 64 | 25,150 | 25,150 | 25,150 | 25,100 | +50 |
| 13 มี.ค. 64 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | +250 |
| 12 มี.ค. 64 | 24,950 | 24,850 | 24,950 | 24,850 | −300 |
| 11 มี.ค. 64 | 25,100 | 25,150 | 25,150 | 25,100 | +200 |
| 10 มี.ค. 64 | 24,950 | 24,950 | 25,000 | 24,950 | +150 |
| 9 มี.ค. 64 | 24,700 | 24,800 | 24,800 | 24,700 | +50 |
| 8 มี.ค. 64 | 24,800 | 24,750 | 24,850 | 24,750 | +100 |
| 6 มี.ค. 64 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | +150 |
| 5 มี.ค. 64 | 24,500 | 24,500 | 24,550 | 24,450 | −200 |
| 4 มี.ค. 64 | 24,700 | 24,700 | 24,750 | 24,600 | −150 |
| 3 มี.ค. 64 | 24,900 | 24,850 | 24,900 | 24,850 | +50 |
| 2 มี.ค. 64 | 24,650 | 24,800 | 24,800 | 24,600 | −300 |
| 1 มี.ค. 64 | 25,200 | 25,100 | 25,200 | 25,100 | 0 |
ราคาทองย้อนหลัง กุมภาพันธ์ 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ก.พ. 64 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | −250 |
| 26 ก.พ. 64 | 25,450 | 25,350 | 25,450 | 25,300 | −250 |
| 25 ก.พ. 64 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,550 | −100 |
| 24 ก.พ. 64 | 25,750 | 25,700 | 25,750 | 25,700 | 0 |
| 23 ก.พ. 64 | 25,700 | 25,700 | 25,750 | 25,700 | +150 |
| 22 ก.พ. 64 | 25,400 | 25,550 | 25,550 | 25,400 | +200 |
| 20 ก.พ. 64 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | +150 |
| 19 ก.พ. 64 | 25,200 | 25,200 | 25,250 | 25,200 | −200 |
| 18 ก.พ. 64 | 25,350 | 25,400 | 25,400 | 25,350 | 0 |
| 17 ก.พ. 64 | 25,500 | 25,400 | 25,500 | 25,400 | −400 |
| 16 ก.พ. 64 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | +50 |
| 15 ก.พ. 64 | 25,850 | 25,750 | 25,850 | 25,750 | −100 |
| 13 ก.พ. 64 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | 25,850 | +50 |
| 12 ก.พ. 64 | 25,850 | 25,800 | 25,850 | 25,750 | −300 |
| 11 ก.พ. 64 | 26,050 | 26,100 | 26,100 | 26,050 | +50 |
| 10 ก.พ. 64 | 26,050 | 26,050 | 26,150 | 26,050 | −100 |
| 9 ก.พ. 64 | 26,050 | 26,150 | 26,150 | 26,050 | +350 |
| 8 ก.พ. 64 | 25,800 | 25,800 | 25,850 | 25,800 | 0 |
| 6 ก.พ. 64 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | +50 |
| 5 ก.พ. 64 | 25,650 | 25,750 | 25,800 | 25,650 | −150 |
| 4 ก.พ. 64 | 26,000 | 25,900 | 26,000 | 25,850 | −250 |
| 3 ก.พ. 64 | 26,200 | 26,150 | 26,200 | 26,150 | −150 |
| 2 ก.พ. 64 | 26,400 | 26,300 | 26,400 | 26,250 | −150 |
| 1 ก.พ. 64 | 26,250 | 26,450 | 26,450 | 26,250 | +250 |
ราคาทองย้อนหลัง มกราคม 2564
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. 64 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | −50 |
| 29 ม.ค. 64 | 26,200 | 26,250 | 26,250 | 26,200 | +50 |
