ราคาทองย้อนหลังปี 2557
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปี 2557 เริ่มปีที่บาทละ 18,900 บาท และปิดปีที่ 18,550 บาท ลดลง 250 บาท (−1.3%) จากราคาปิดปี 2556 ราคาสูงสุดของปีคือ 21,150 บาท เมื่อ 17 มี.ค. 57 และต่ำสุด 17,750 บาท เมื่อ 7 พ.ย. 57 ตลอดปีมีวันทำการ 291 วัน สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคารวม 747 ครั้ง
- เปิดปี
- 18,900
- ปิดปี
- 18,550
- สูงสุด
- 21,150
- ต่ำสุด
- 17,750
ราคาทองรายเดือน ปี 2557
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 18,900 | 19,650 | 19,850 | 18,900 | +850 |
| กุมภาพันธ์ | 19,500 | 20,550 | 20,700 | 19,450 | +900 |
| มีนาคม | 20,500 | 19,950 | 21,150 | 19,950 | −600 |
| เมษายน | 19,750 | 19,750 | 20,200 | 19,650 | −200 |
| พฤษภาคม | 19,700 | 19,550 | 20,150 | 19,450 | −200 |
| มิถุนายน | 19,450 | 20,250 | 20,350 | 19,250 | +700 |
| กรกฎาคม | 20,400 | 19,650 | 20,450 | 19,550 | −600 |
| สิงหาคม | 19,600 | 19,500 | 20,100 | 19,350 | −150 |
| กันยายน | 19,500 | 18,700 | 19,550 | 18,550 | −800 |
| ตุลาคม | 18,600 | 18,650 | 19,150 | 18,400 | −50 |
| พฤศจิกายน | 18,200 | 18,250 | 18,700 | 17,750 | −400 |
| ธันวาคม | 18,000 | 18,550 | 19,200 | 18,000 | +300 |
ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 57 | 18,550 | 18,550 | 18,600 | 18,550 | −100 |
| 29 ธ.ค. 57 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 0 |
| 27 ธ.ค. 57 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | +100 |
| 26 ธ.ค. 57 | 18,450 | 18,550 | 18,550 | 18,450 | +200 |
| 25 ธ.ค. 57 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | −50 |
| 24 ธ.ค. 57 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | −50 |
| 23 ธ.ค. 57 | 18,400 | 18,450 | 18,450 | 18,400 | −200 |
| 22 ธ.ค. 57 | 18,650 | 18,650 | 18,700 | 18,650 | 0 |
| 20 ธ.ค. 57 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 0 |
| 19 ธ.ค. 57 | 18,700 | 18,650 | 18,700 | 18,650 | −150 |
| 18 ธ.ค. 57 | 18,650 | 18,800 | 18,800 | 18,650 | +100 |
| 17 ธ.ค. 57 | 18,750 | 18,700 | 18,750 | 18,700 | −100 |
| 16 ธ.ค. 57 | 18,750 | 18,800 | 18,800 | 18,700 | −150 |
| 15 ธ.ค. 57 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | −100 |
| 13 ธ.ค. 57 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 0 |
| 12 ธ.ค. 57 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 18,950 | +50 |
| 11 ธ.ค. 57 | 19,100 | 19,000 | 19,100 | 19,000 | −150 |
| 10 ธ.ค. 57 | 19,100 | 19,150 | 19,200 | 19,100 | +350 |
| 9 ธ.ค. 57 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,750 | +50 |
| 8 ธ.ค. 57 | 18,700 | 18,750 | 18,750 | 18,700 | +50 |
| 6 ธ.ค. 57 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | −50 |
| 4 ธ.ค. 57 | 18,800 | 18,750 | 18,800 | 18,750 | 0 |
| 3 ธ.ค. 57 | 18,700 | 18,750 | 18,800 | 18,700 | +100 |
| 2 ธ.ค. 57 | 18,750 | 18,650 | 18,800 | 18,650 | +300 |
| 1 ธ.ค. 57 | 18,000 | 18,350 | 18,350 | 18,000 | +100 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ย. 57 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | −200 |
| 28 พ.ย. 57 | 18,500 | 18,450 | 18,500 | 18,450 | −150 |
| 27 พ.ย. 57 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,500 | 0 |
| 26 พ.ย. 57 | 18,650 | 18,600 | 18,650 | 18,600 | −50 |
| 25 พ.ย. 57 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,600 | +50 |
| 24 พ.ย. 57 | 18,650 | 18,600 | 18,700 | 18,600 | −50 |
| 22 พ.ย. 57 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | +150 |
| 21 พ.ย. 57 | 18,550 | 18,500 | 18,600 | 18,500 | −50 |
| 20 พ.ย. 57 | 18,400 | 18,550 | 18,550 | 18,400 | −100 |
| 19 พ.ย. 57 | 18,550 | 18,650 | 18,650 | 18,550 | 0 |
| 18 พ.ย. 57 | 18,400 | 18,650 | 18,650 | 18,400 | +200 |
| 17 พ.ย. 57 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,400 | 0 |
| 15 พ.ย. 57 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | +450 |
| 14 พ.ย. 57 | 18,100 | 18,000 | 18,100 | 18,000 | −50 |
| 13 พ.ย. 57 | 18,100 | 18,050 | 18,150 | 18,050 | −100 |
| 12 พ.ย. 57 | 18,150 | 18,150 | 18,200 | 18,150 | +200 |
| 11 พ.ย. 57 | 18,000 | 17,950 | 18,000 | 17,900 | −250 |
| 10 พ.ย. 57 | 18,250 | 18,200 | 18,250 | 18,200 | −100 |
| 8 พ.ย. 57 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | +400 |
| 7 พ.ย. 57 | 17,850 | 17,900 | 17,900 | 17,750 | +50 |
| 6 พ.ย. 57 | 17,850 | 17,850 | 17,850 | 17,800 | −50 |
| 5 พ.ย. 57 | 18,100 | 17,900 | 18,100 | 17,900 | −200 |
| 4 พ.ย. 57 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 0 |
| 3 พ.ย. 57 | 18,100 | 18,100 | 18,150 | 18,100 | −100 |
| 1 พ.ย. 57 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | −450 |
ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 57 | 18,750 | 18,650 | 18,750 | 18,600 | −300 |
| 29 ต.ค. 57 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | +50 |
| 28 ต.ค. 57 | 18,950 | 18,900 | 18,950 | 18,900 | −50 |
| 27 ต.ค. 57 | 18,900 | 18,950 | 18,950 | 18,900 | 0 |
| 25 ต.ค. 57 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 0 |
| 24 ต.ค. 57 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | −150 |
| 22 ต.ค. 57 | 19,100 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | 0 |
| 21 ต.ค. 57 | 19,050 | 19,100 | 19,150 | 19,050 | +100 |
| 20 ต.ค. 57 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | −50 |
| 18 ต.ค. 57 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | +50 |
| 17 ต.ค. 57 | 19,050 | 19,000 | 19,100 | 19,000 | −150 |
| 16 ต.ค. 57 | 19,100 | 19,150 | 19,150 | 19,050 | +250 |
| 15 ต.ค. 57 | 18,950 | 18,900 | 18,950 | 18,900 | −100 |
| 14 ต.ค. 57 | 18,950 | 19,000 | 19,000 | 18,950 | +100 |
| 13 ต.ค. 57 | 18,950 | 18,900 | 19,000 | 18,900 | +50 |
| 11 ต.ค. 57 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | +50 |
| 10 ต.ค. 57 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | −50 |
| 9 ต.ค. 57 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 0 |
| 8 ต.ค. 57 | 18,800 | 18,850 | 18,850 | 18,800 | +150 |
| 7 ต.ค. 57 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | +200 |
| 6 ต.ค. 57 | 18,400 | 18,500 | 18,500 | 18,400 | 0 |
| 4 ต.ค. 57 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | −150 |
| 3 ต.ค. 57 | 18,700 | 18,650 | 18,700 | 18,600 | −50 |
| 2 ต.ค. 57 | 18,700 | 18,700 | 18,750 | 18,650 | +100 |
| 1 ต.ค. 57 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | −100 |
ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 57 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | −50 |
| 27 ก.ย. 57 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 0 |
| 26 ก.ย. 57 | 18,750 | 18,750 | 18,800 | 18,750 | +200 |
| 25 ก.ย. 57 | 18,600 | 18,550 | 18,600 | 18,550 | −150 |
| 24 ก.ย. 57 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 0 |
| 23 ก.ย. 57 | 18,650 | 18,700 | 18,750 | 18,650 | +100 |
| 22 ก.ย. 57 | 18,550 | 18,600 | 18,600 | 18,550 | 0 |
| 20 ก.ย. 57 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | −100 |
| 19 ก.ย. 57 | 18,750 | 18,700 | 18,800 | 18,700 | −50 |
| 18 ก.ย. 57 | 18,800 | 18,750 | 18,800 | 18,750 | −150 |
| 17 ก.ย. 57 | 18,950 | 18,900 | 18,950 | 18,900 | −50 |
| 16 ก.ย. 57 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | +50 |
| 15 ก.ย. 57 | 18,850 | 18,900 | 18,900 | 18,850 | +50 |
| 13 ก.ย. 57 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | −50 |
| 12 ก.ย. 57 | 18,850 | 18,900 | 18,900 | 18,850 | −150 |
| 11 ก.ย. 57 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | −100 |
| 10 ก.ย. 57 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 0 |
| 9 ก.ย. 57 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,100 | −100 |
| 8 ก.ย. 57 | 19,250 | 19,250 | 19,300 | 19,250 | −50 |
| 6 ก.ย. 57 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | +50 |
| 5 ก.ย. 57 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | −100 |
| 4 ก.ย. 57 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | +100 |
| 3 ก.ย. 57 | 19,350 | 19,250 | 19,350 | 19,200 | −200 |
| 2 ก.ย. 57 | 19,500 | 19,450 | 19,500 | 19,450 | −100 |
| 1 ก.ย. 57 | 19,500 | 19,550 | 19,550 | 19,500 | +50 |
ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 57 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | +50 |
| 29 ส.ค. 57 | 19,550 | 19,450 | 19,550 | 19,450 | −50 |
| 28 ส.ค. 57 | 19,450 | 19,500 | 19,550 | 19,450 | +50 |
| 27 ส.ค. 57 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | −50 |
| 26 ส.ค. 57 | 19,350 | 19,500 | 19,500 | 19,350 | +100 |
| 25 ส.ค. 57 | 19,450 | 19,400 | 19,450 | 19,400 | −50 |
| 23 ส.ค. 57 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | +50 |
| 22 ส.ค. 57 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | −50 |
| 21 ส.ค. 57 | 19,600 | 19,450 | 19,600 | 19,450 | −150 |
| 20 ส.ค. 57 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | −50 |
| 19 ส.ค. 57 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 18 ส.ค. 57 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | −100 |
| 16 ส.ค. 57 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | −100 |
| 15 ส.ค. 57 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 14 ส.ค. 57 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 13 ส.ค. 57 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | −50 |
| 11 ส.ค. 57 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | −50 |
| 9 ส.ค. 57 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | −100 |
| 8 ส.ค. 57 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | +100 |
| 7 ส.ค. 57 | 19,900 | 19,950 | 19,950 | 19,900 | +250 |
| 6 ส.ค. 57 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | +50 |
| 5 ส.ค. 57 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | −50 |
| 4 ส.ค. 57 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 2 ส.ค. 57 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | +50 |
| 1 ส.ค. 57 | 19,600 | 19,650 | 19,650 | 19,600 | 0 |
ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. 57 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | −100 |
| 29 ก.ค. 57 | 19,700 | 19,750 | 19,750 | 19,700 | +100 |
| 28 ก.ค. 57 | 19,650 | 19,650 | 19,750 | 19,650 | −50 |
| 26 ก.ค. 57 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | +150 |
| 25 ก.ค. 57 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | −100 |
| 24 ก.ค. 57 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,600 | −50 |
| 23 ก.ค. 57 | 19,750 | 19,700 | 19,750 | 19,700 | 0 |
| 22 ก.ค. 57 | 19,850 | 19,700 | 19,850 | 19,700 | −200 |
| 21 ก.ค. 57 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | −100 |
| 19 ก.ค. 57 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +50 |
| 18 ก.ค. 57 | 20,100 | 19,950 | 20,100 | 19,950 | +100 |
| 17 ก.ค. 57 | 19,850 | 19,850 | 19,950 | 19,850 | +50 |
| 16 ก.ค. 57 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | −200 |
| 15 ก.ค. 57 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | −150 |
| 14 ก.ค. 57 | 20,400 | 20,150 | 20,400 | 20,100 | −300 |
| 10 ก.ค. 57 | 20,300 | 20,450 | 20,450 | 20,250 | +250 |
| 9 ก.ค. 57 | 20,250 | 20,200 | 20,300 | 20,200 | −50 |
| 8 ก.ค. 57 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | +50 |
| 7 ก.ค. 57 | 20,250 | 20,200 | 20,250 | 20,200 | −100 |
| 5 ก.ค. 57 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 0 |
| 4 ก.ค. 57 | 20,250 | 20,300 | 20,300 | 20,250 | 0 |
| 3 ก.ค. 57 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | −50 |
| 2 ก.ค. 57 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 0 |
| 1 ก.ค. 57 | 20,400 | 20,350 | 20,400 | 20,350 | +100 |
ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 มิ.ย. 57 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 27 มิ.ย. 57 | 20,250 | 20,250 | 20,300 | 20,250 | +50 |
| 26 มิ.ย. 57 | 20,250 | 20,200 | 20,250 | 20,150 | 0 |
| 25 มิ.ย. 57 | 20,250 | 20,200 | 20,250 | 20,200 | −100 |
| 24 มิ.ย. 57 | 20,250 | 20,300 | 20,350 | 20,200 | +100 |
| 23 มิ.ย. 57 | 20,150 | 20,200 | 20,250 | 20,150 | 0 |
| 21 มิ.ย. 57 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | +50 |
| 20 มิ.ย. 57 | 20,150 | 20,150 | 20,200 | 20,100 | +450 |
| 19 มิ.ย. 57 | 19,600 | 19,700 | 19,700 | 19,600 | +150 |
| 18 มิ.ย. 57 | 19,600 | 19,550 | 19,600 | 19,550 | +100 |
| 17 มิ.ย. 57 | 19,550 | 19,450 | 19,550 | 19,450 | −200 |
| 16 มิ.ย. 57 | 19,650 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | +50 |
| 14 มิ.ย. 57 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | +50 |
| 13 มิ.ย. 57 | 19,600 | 19,550 | 19,600 | 19,550 | +100 |
| 12 มิ.ย. 57 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,400 | 0 |
| 11 มิ.ย. 57 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | +100 |
| 10 มิ.ย. 57 | 19,300 | 19,350 | 19,350 | 19,300 | +50 |
| 9 มิ.ย. 57 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | −50 |
| 7 มิ.ย. 57 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | −50 |
| 6 มิ.ย. 57 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | +150 |
| 5 มิ.ย. 57 | 19,300 | 19,250 | 19,300 | 19,250 | −50 |
| 4 มิ.ย. 57 | 19,300 | 19,300 | 19,350 | 19,300 | 0 |
| 3 มิ.ย. 57 | 19,350 | 19,300 | 19,350 | 19,300 | −100 |
| 2 มิ.ย. 57 | 19,450 | 19,400 | 19,450 | 19,400 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ค. 57 | 19,600 | 19,550 | 19,600 | 19,500 | +50 |
| 29 พ.ค. 57 | 19,500 | 19,500 | 19,550 | 19,450 | −100 |
| 28 พ.ค. 57 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | −250 |
| 27 พ.ค. 57 | 19,950 | 19,850 | 19,950 | 19,850 | −100 |
| 26 พ.ค. 57 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 0 |
| 24 พ.ค. 57 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 0 |
| 23 พ.ค. 57 | 19,950 | 19,950 | 20,000 | 19,950 | 0 |
| 22 พ.ค. 57 | 19,900 | 19,950 | 20,000 | 19,850 | +50 |
| 21 พ.ค. 57 | 19,950 | 19,900 | 20,000 | 19,900 | 0 |
| 20 พ.ค. 57 | 20,000 | 19,900 | 20,000 | 19,900 | −100 |
| 19 พ.ค. 57 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | +50 |
| 17 พ.ค. 57 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 0 |
| 16 พ.ค. 57 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | −100 |
| 15 พ.ค. 57 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,000 | +50 |
| 14 พ.ค. 57 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,900 | 0 |
| 12 พ.ค. 57 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | +50 |
| 10 พ.ค. 57 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 0 |
| 9 พ.ค. 57 | 19,900 | 19,950 | 19,950 | 19,900 | +50 |
| 8 พ.ค. 57 | 19,850 | 19,900 | 19,900 | 19,850 | −200 |
| 7 พ.ค. 57 | 20,100 | 20,100 | 20,150 | 20,100 | +50 |
| 6 พ.ค. 57 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | +150 |
| 3 พ.ค. 57 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | +150 |
| 2 พ.ค. 57 | 19,700 | 19,750 | 19,750 | 19,700 | 0 |
ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 เม.ย. 57 | 19,850 | 19,750 | 19,850 | 19,750 | −150 |
| 28 เม.ย. 57 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | −50 |
| 26 เม.ย. 57 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | +100 |
| 25 เม.ย. 57 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,800 | +150 |
| 24 เม.ย. 57 | 19,750 | 19,700 | 19,750 | 19,700 | 0 |
| 23 เม.ย. 57 | 19,750 | 19,700 | 19,750 | 19,700 | −100 |
| 22 เม.ย. 57 | 19,700 | 19,800 | 19,800 | 19,700 | +100 |
| 21 เม.ย. 57 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | −100 |
| 19 เม.ย. 57 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 18 เม.ย. 57 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | −50 |
| 17 เม.ย. 57 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | −50 |
| 16 เม.ย. 57 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,850 | −300 |
| 12 เม.ย. 57 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | +50 |
| 11 เม.ย. 57 | 20,200 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | 0 |
| 10 เม.ย. 57 | 20,100 | 20,150 | 20,150 | 20,100 | +100 |
| 9 เม.ย. 57 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | −50 |
| 8 เม.ย. 57 | 20,000 | 20,100 | 20,100 | 20,000 | +100 |
| 7 เม.ย. 57 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | −50 |
| 5 เม.ย. 57 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | +150 |
| 4 เม.ย. 57 | 19,850 | 19,900 | 19,900 | 19,850 | +50 |
| 3 เม.ย. 57 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | +150 |
| 2 เม.ย. 57 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | −50 |
| 1 เม.ย. 57 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | −200 |
ราคาทองย้อนหลัง มีนาคม 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 มี.ค. 57 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | −50 |
| 28 มี.ค. 57 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | 0 |
| 27 มี.ค. 57 | 20,150 | 20,000 | 20,150 | 20,000 | −300 |
| 26 มี.ค. 57 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 0 |
| 25 มี.ค. 57 | 20,250 | 20,300 | 20,300 | 20,250 | −100 |
| 24 มี.ค. 57 | 20,400 | 20,400 | 20,450 | 20,350 | −100 |
| 22 มี.ค. 57 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 21 มี.ค. 57 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,450 | +100 |
| 20 มี.ค. 57 | 20,450 | 20,400 | 20,450 | 20,400 | −150 |
| 19 มี.ค. 57 | 20,700 | 20,550 | 20,700 | 20,550 | −250 |
| 18 มี.ค. 57 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,750 | −300 |
| 17 มี.ค. 57 | 21,150 | 21,100 | 21,150 | 21,100 | 0 |
| 15 มี.ค. 57 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | +100 |
| 14 มี.ค. 57 | 21,050 | 21,000 | 21,050 | 21,000 | 0 |
| 13 มี.ค. 57 | 21,050 | 21,000 | 21,050 | 21,000 | +200 |
| 12 มี.ค. 57 | 20,800 | 20,800 | 20,900 | 20,800 | +200 |
| 11 มี.ค. 57 | 20,550 | 20,600 | 20,600 | 20,550 | +100 |
| 10 มี.ค. 57 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,450 | −50 |
| 8 มี.ค. 57 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | −50 |
| 7 มี.ค. 57 | 20,600 | 20,600 | 20,650 | 20,600 | +150 |
| 6 มี.ค. 57 | 20,500 | 20,450 | 20,500 | 20,400 | 0 |
| 5 มี.ค. 57 | 20,500 | 20,450 | 20,550 | 20,450 | −150 |
| 4 มี.ค. 57 | 20,800 | 20,600 | 20,800 | 20,600 | −150 |
| 3 มี.ค. 57 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,700 | +250 |
| 1 มี.ค. 57 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | −50 |
ราคาทองย้อนหลัง กุมภาพันธ์ 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ก.พ. 57 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,500 | −150 |
| 26 ก.พ. 57 | 20,650 | 20,700 | 20,700 | 20,650 | +100 |
| 25 ก.พ. 57 | 20,550 | 20,600 | 20,600 | 20,550 | +50 |
| 24 ก.พ. 57 | 20,400 | 20,550 | 20,550 | 20,400 | +150 |
| 22 ก.พ. 57 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | +50 |
| 21 ก.พ. 57 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | +50 |
| 20 ก.พ. 57 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,250 | −50 |
| 19 ก.พ. 57 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | +100 |
| 18 ก.พ. 57 | 20,300 | 20,250 | 20,300 | 20,250 | 0 |
| 17 ก.พ. 57 | 20,350 | 20,250 | 20,350 | 20,200 | +100 |
| 15 ก.พ. 57 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | +250 |
| 13 ก.พ. 57 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | +50 |
| 12 ก.พ. 57 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | −50 |
| 11 ก.พ. 57 | 19,950 | 19,900 | 20,000 | 19,900 | +100 |
| 10 ก.พ. 57 | 19,700 | 19,800 | 19,800 | 19,700 | +100 |
| 8 ก.พ. 57 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | +100 |
| 7 ก.พ. 57 | 19,600 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | 0 |
| 6 ก.พ. 57 | 19,550 | 19,600 | 19,600 | 19,550 | +100 |
| 5 ก.พ. 57 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | −50 |
| 4 ก.พ. 57 | 19,600 | 19,550 | 19,600 | 19,550 | +100 |
| 3 ก.พ. 57 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | −50 |
| 1 ก.พ. 57 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง มกราคม 2557
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. 57 | 19,750 | 19,650 | 19,750 | 19,650 | +100 |
| 29 ม.ค. 57 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | −50 |
| 28 ม.ค. 57 | 19,650 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | −150 |
| 27 ม.ค. 57 | 19,800 | 19,750 | 19,850 | 19,750 | +50 |
| 25 ม.ค. 57 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | +100 |
| 24 ม.ค. 57 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | +200 |
| 23 ม.ค. 57 | 19,300 | 19,400 | 19,400 | 19,300 | +50 |
| 22 ม.ค. 57 | 19,400 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | −100 |
| 21 ม.ค. 57 | 19,500 | 19,450 | 19,500 | 19,450 | −100 |
| 20 ม.ค. 57 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | +100 |
| 18 ม.ค. 57 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | +100 |
| 17 ม.ค. 57 | 19,300 | 19,350 | 19,350 | 19,300 | +50 |
| 16 ม.ค. 57 | 19,350 | 19,300 | 19,350 | 19,300 | 0 |
| 15 ม.ค. 57 | 19,300 | 19,300 | 19,350 | 19,300 | −100 |
