ราคาทองย้อนหลังปี 2561
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปี 2561 เริ่มปีที่บาทละ 20,100 บาท และปิดปีที่ 19,750 บาท ลดลง 350 บาท (−1.7%) จากราคาปิดปี 2560 ราคาสูงสุดของปีคือ 20,300 บาท เมื่อ 15 ม.ค. 61 และต่ำสุด 18,150 บาท เมื่อ 1 ต.ค. 61 ตลอดปีมีวันทำการ 302 วัน สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคารวม 503 ครั้ง
- เปิดปี
- 20,100
- ปิดปี
- 19,750
- สูงสุด
- 20,300
- ต่ำสุด
- 18,150
ราคาทองรายเดือน ปี 2561
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 20,100 | 20,000 | 20,300 | 19,950 | −100 |
| กุมภาพันธ์ | 20,000 | 19,800 | 20,150 | 19,800 | −200 |
| มีนาคม | 19,700 | 19,650 | 19,950 | 19,400 | −150 |
| เมษายน | 19,650 | 19,800 | 20,000 | 19,650 | +150 |
| พฤษภาคม | 19,650 | 19,750 | 20,000 | 19,600 | −50 |
| มิถุนายน | 19,750 | 19,650 | 19,950 | 19,600 | −100 |
| กรกฎาคม | 19,650 | 19,350 | 19,800 | 19,350 | −300 |
| สิงหาคม | 19,250 | 18,700 | 19,250 | 18,500 | −650 |
| กันยายน | 18,700 | 18,300 | 18,700 | 18,200 | −400 |
| ตุลาคม | 18,250 | 19,300 | 19,400 | 18,150 | +1,000 |
| พฤศจิกายน | 19,100 | 19,100 | 19,250 | 18,800 | −200 |
| ธันวาคม | 19,100 | 19,750 | 19,750 | 19,050 | +650 |
ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ธ.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | +50 |
| 28 ธ.ค. 61 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,600 | +100 |
| 27 ธ.ค. 61 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 26 ธ.ค. 61 | 19,600 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | +50 |
| 25 ธ.ค. 61 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | +50 |
| 24 ธ.ค. 61 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | +50 |
| 22 ธ.ค. 61 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | −50 |
| 21 ธ.ค. 61 | 19,450 | 19,500 | 19,500 | 19,450 | +100 |
| 20 ธ.ค. 61 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | +50 |
| 19 ธ.ค. 61 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 0 |
| 18 ธ.ค. 61 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | +100 |
| 17 ธ.ค. 61 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | −50 |
| 15 ธ.ค. 61 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | +50 |
| 14 ธ.ค. 61 | 19,300 | 19,250 | 19,300 | 19,250 | −50 |
| 13 ธ.ค. 61 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | −50 |
| 12 ธ.ค. 61 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | −50 |
| 11 ธ.ค. 61 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | 0 |
| 10 ธ.ค. 61 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 8 ธ.ค. 61 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | +100 |
| 7 ธ.ค. 61 | 19,250 | 19,300 | 19,300 | 19,250 | +50 |
| 6 ธ.ค. 61 | 19,300 | 19,250 | 19,300 | 19,250 | +50 |
| 5 ธ.ค. 61 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 4 ธ.ค. 61 | 19,150 | 19,200 | 19,200 | 19,150 | +100 |
| 3 ธ.ค. 61 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,050 | 0 |
| 1 ธ.ค. 61 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 0 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ย. 61 | 19,050 | 19,100 | 19,100 | 19,050 | +50 |
| 28 พ.ย. 61 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | −50 |
| 27 พ.ย. 61 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | −100 |
| 26 พ.ย. 61 | 19,150 | 19,200 | 19,200 | 19,150 | +50 |
| 24 พ.ย. 61 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 0 |
| 23 พ.ย. 61 | 19,200 | 19,150 | 19,200 | 19,150 | −50 |
| 22 พ.ย. 61 | 19,150 | 19,200 | 19,200 | 19,150 | +50 |
| 21 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,150 | 19,150 | 19,100 | +50 |
| 20 พ.ย. 61 | 19,050 | 19,100 | 19,100 | 19,050 | +50 |
| 19 พ.ย. 61 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | +50 |
| 17 พ.ย. 61 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 16 พ.ย. 61 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | +50 |
| 15 พ.ย. 61 | 18,850 | 18,950 | 18,950 | 18,850 | +150 |
| 14 พ.ย. 61 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| 13 พ.ย. 61 | 18,900 | 18,800 | 18,900 | 18,800 | −150 |
| 12 พ.ย. 61 | 19,000 | 18,950 | 19,000 | 18,950 | −50 |
| 10 พ.ย. 61 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | −100 |
| 9 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | +50 |
| 8 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,050 | 19,100 | 19,050 | −150 |
| 7 พ.ย. 61 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,150 | −50 |
| 6 พ.ย. 61 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 0 |
| 5 พ.ย. 61 | 19,200 | 19,250 | 19,250 | 19,200 | +50 |
| 3 พ.ย. 61 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 2 พ.ย. 61 | 19,200 | 19,200 | 19,250 | 19,200 | +50 |
| 1 พ.ย. 61 | 19,100 | 19,150 | 19,150 | 19,100 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 61 | 19,350 | 19,300 | 19,350 | 19,300 | −50 |
| 29 ต.ค. 61 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 0 |
| 27 ต.ค. 61 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | −50 |
| 26 ต.ค. 61 | 19,250 | 19,400 | 19,400 | 19,250 | +150 |
| 25 ต.ค. 61 | 19,250 | 19,250 | 19,300 | 19,250 | +100 |
| 24 ต.ค. 61 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | −50 |
| 23 ต.ค. 61 | 19,050 | 19,200 | 19,200 | 19,050 | +200 |
| 22 ต.ค. 61 | 18,950 | 19,000 | 19,000 | 18,950 | +50 |
| 20 ต.ค. 61 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 0 |
| 19 ต.ค. 61 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | +50 |
| 18 ต.ค. 61 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 17 ต.ค. 61 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,850 | −100 |
| 16 ต.ค. 61 | 18,950 | 19,000 | 19,000 | 18,950 | −50 |
| 15 ต.ค. 61 | 18,950 | 19,050 | 19,050 | 18,950 | +150 |
| 13 ต.ค. 61 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 12 ต.ค. 61 | 18,850 | 18,900 | 18,900 | 18,850 | +200 |
| 11 ต.ค. 61 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,600 | +150 |
| 10 ต.ค. 61 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | −50 |
| 9 ต.ค. 61 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | −100 |
| 8 ต.ค. 61 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | 0 |
| 6 ต.ค. 61 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 0 |
| 5 ต.ค. 61 | 18,600 | 18,700 | 18,700 | 18,600 | +150 |
| 4 ต.ค. 61 | 18,500 | 18,550 | 18,550 | 18,500 | +100 |
| 3 ต.ค. 61 | 18,500 | 18,450 | 18,500 | 18,450 | +150 |
| 2 ต.ค. 61 | 18,250 | 18,300 | 18,300 | 18,250 | +150 |
| 1 ต.ค. 61 | 18,250 | 18,150 | 18,250 | 18,150 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 61 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | +100 |
| 28 ก.ย. 61 | 18,250 | 18,200 | 18,250 | 18,200 | −200 |
| 27 ก.ย. 61 | 18,450 | 18,400 | 18,450 | 18,400 | −50 |
| 26 ก.ย. 61 | 18,500 | 18,450 | 18,500 | 18,450 | −50 |
| 25 ก.ย. 61 | 18,450 | 18,500 | 18,500 | 18,450 | +50 |
| 24 ก.ย. 61 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | −50 |
| 22 ก.ย. 61 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | −50 |
| 21 ก.ย. 61 | 18,600 | 18,550 | 18,600 | 18,550 | +50 |
| 20 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,500 | 18,550 | 18,500 | −50 |
| 19 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 0 |
| 18 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 0 |
| 17 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 0 |
| 15 ก.ย. 61 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | −100 |
| 14 ก.ย. 61 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 0 |
| 13 ก.ย. 61 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | +50 |
| 12 ก.ย. 61 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| 11 ก.ย. 61 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | −50 |
| 10 ก.ย. 61 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 0 |
| 8 ก.ย. 61 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | −50 |
| 7 ก.ย. 61 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 0 |
| 6 ก.ย. 61 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | +100 |
| 5 ก.ย. 61 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| 4 ก.ย. 61 | 18,650 | 18,600 | 18,650 | 18,600 | −100 |
| 3 ก.ย. 61 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | 0 |
| 1 ก.ย. 61 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 0 |
ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 61 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 0 |
| 29 ส.ค. 61 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | −50 |
| 28 ส.ค. 61 | 18,650 | 18,750 | 18,750 | 18,650 | +100 |
| 27 ส.ค. 61 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | −50 |
| 25 ส.ค. 61 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | +200 |
| 24 ส.ค. 61 | 18,500 | 18,500 | 18,550 | 18,500 | −50 |
| 23 ส.ค. 61 | 18,600 | 18,550 | 18,600 | 18,500 | −50 |
| 22 ส.ค. 61 | 18,550 | 18,600 | 18,600 | 18,550 | 0 |
| 21 ส.ค. 61 | 18,600 | 18,600 | 18,650 | 18,600 | −100 |
| 20 ส.ค. 61 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 0 |
| 18 ส.ค. 61 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | +100 |
| 17 ส.ค. 61 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,550 | −50 |
| 16 ส.ค. 61 | 18,550 | 18,650 | 18,650 | 18,550 | −150 |
| 15 ส.ค. 61 | 18,900 | 18,800 | 18,900 | 18,800 | −100 |
| 14 ส.ค. 61 | 18,950 | 18,900 | 18,950 | 18,900 | −200 |
| 13 ส.ค. 61 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | −50 |
| 11 ส.ค. 61 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | +50 |
| 10 ส.ค. 61 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | 0 |
| 9 ส.ค. 61 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | −50 |
| 8 ส.ค. 61 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 0 |
| 7 ส.ค. 61 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 0 |
| 6 ส.ค. 61 | 19,200 | 19,150 | 19,200 | 19,150 | −50 |
| 4 ส.ค. 61 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | +100 |
| 3 ส.ค. 61 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | −100 |
| 2 ส.ค. 61 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | −50 |
| 1 ส.ค. 61 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | −100 |
ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. 61 | 19,350 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | −50 |
| 28 ก.ค. 61 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 27 ก.ค. 61 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 26 ก.ค. 61 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 25 ก.ค. 61 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 24 ก.ค. 61 | 19,450 | 19,400 | 19,450 | 19,400 | −100 |
| 23 ก.ค. 61 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 21 ก.ค. 61 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | +100 |
| 20 ก.ค. 61 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | +50 |
| 19 ก.ค. 61 | 19,400 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | −50 |
| 18 ก.ค. 61 | 19,450 | 19,400 | 19,450 | 19,400 | −200 |
| 17 ก.ค. 61 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | −50 |
| 16 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 14 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 13 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 12 ก.ค. 61 | 19,700 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | −100 |
| 11 ก.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| 10 ก.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | −50 |
| 9 ก.ค. 61 | 19,750 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | +50 |
| 7 ก.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| 6 ก.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| 5 ก.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| 4 ก.ค. 61 | 19,700 | 19,750 | 19,750 | 19,700 | +150 |
| 3 ก.ค. 61 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | −50 |
| 2 ก.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 28 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | −50 |
| 27 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | 0 |
| 26 มิ.ย. 61 | 19,800 | 19,700 | 19,800 | 19,700 | −100 |
| 25 มิ.ย. 61 | 19,850 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | 0 |
| 23 มิ.ย. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 22 มิ.ย. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | +50 |
| 21 มิ.ย. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | −50 |
| 20 มิ.ย. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | −100 |
| 19 มิ.ย. 61 | 19,850 | 19,900 | 19,900 | 19,850 | +50 |
| 18 มิ.ย. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | +50 |
| 16 มิ.ย. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | −150 |
| 15 มิ.ย. 61 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,900 | +100 |
| 14 มิ.ย. 61 | 19,750 | 19,850 | 19,850 | 19,750 | +100 |
| 13 มิ.ย. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| 12 มิ.ย. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | +50 |
| 11 มิ.ย. 61 | 19,750 | 19,700 | 19,750 | 19,700 | 0 |
| 9 มิ.ย. 61 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 8 มิ.ย. 61 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | +50 |
| 7 มิ.ย. 61 | 19,600 | 19,650 | 19,650 | 19,600 | +50 |
| 6 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | 0 |
| 5 มิ.ย. 61 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | −50 |
| 4 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 2 มิ.ย. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | −100 |
| 1 มิ.ย. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ค. 61 | 19,800 | 19,750 | 19,800 | 19,750 | −50 |
| 29 พ.ค. 61 | 19,750 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | +150 |
| 28 พ.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | −50 |
| 26 พ.ค. 61 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | −50 |
| 25 พ.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | +50 |
| 24 พ.ค. 61 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | −50 |
| 23 พ.ค. 61 | 19,650 | 19,750 | 19,750 | 19,650 | +100 |
| 22 พ.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 21 พ.ค. 61 | 19,700 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | −100 |
| 19 พ.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | +100 |
| 18 พ.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | +50 |
| 17 พ.ค. 61 | 19,650 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | −100 |
| 16 พ.ค. 61 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | −150 |
| 15 พ.ค. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | −50 |
| 14 พ.ค. 61 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | −50 |
| 12 พ.ค. 61 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | −50 |
| 11 พ.ค. 61 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | +50 |
| 10 พ.ค. 61 | 20,000 | 19,950 | 20,000 | 19,950 | +50 |
| 9 พ.ค. 61 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | +50 |
| 8 พ.ค. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | +50 |
| 7 พ.ค. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | +50 |
| 5 พ.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | +50 |
| 4 พ.ค. 61 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 3 พ.ค. 61 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | 0 |
| 2 พ.ค. 61 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | +50 |
| 1 พ.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 เม.ย. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | +50 |
| 27 เม.ย. 61 | 19,800 | 19,750 | 19,800 | 19,750 | −50 |
| 26 เม.ย. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | 0 |
| 25 เม.ย. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 24 เม.ย. 61 | 19,850 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | −50 |
| 23 เม.ย. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 21 เม.ย. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | −50 |
| 20 เม.ย. 61 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | −50 |
| 19 เม.ย. 61 | 19,950 | 19,950 | 20,000 | 19,950 | +50 |
| 18 เม.ย. 61 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | +50 |
| 17 เม.ย. 61 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | −50 |
| 16 เม.ย. 61 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | +50 |
| 14 เม.ย. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 13 เม.ย. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | −50 |
| 12 เม.ย. 61 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | +50 |
| 11 เม.ย. 61 | 19,800 | 19,850 | 19,850 | 19,800 | +50 |
| 10 เม.ย. 61 | 19,750 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | +100 |
| 9 เม.ย. 61 | 19,750 | 19,700 | 19,750 | 19,700 | −50 |
| 7 เม.ย. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | +100 |
| 6 เม.ย. 61 | 19,750 | 19,650 | 19,750 | 19,650 | 0 |
| 5 เม.ย. 61 | 19,700 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | −200 |
| 4 เม.ย. 61 | 19,700 | 19,850 | 19,850 | 19,700 | +50 |
| 3 เม.ย. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | +100 |
| 2 เม.ย. 61 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | +50 |
ราคาทองย้อนหลัง มีนาคม 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 มี.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 29 มี.ค. 61 | 19,700 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | −200 |
| 28 มี.ค. 61 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | −100 |
| 27 มี.ค. 61 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | +50 |
| 26 มี.ค. 61 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,850 | +50 |
| 24 มี.ค. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 23 มี.ค. 61 | 19,800 | 19,850 | 19,850 | 19,800 | +150 |
| 22 มี.ค. 61 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | +200 |
| 21 มี.ค. 61 | 19,450 | 19,500 | 19,500 | 19,450 | +50 |
| 20 มี.ค. 61 | 19,500 | 19,450 | 19,500 | 19,450 | 0 |
| 19 มี.ค. 61 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,400 | −50 |
| 17 มี.ค. 61 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 16 มี.ค. 61 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | −50 |
| 15 มี.ค. 61 | 19,600 | 19,550 | 19,600 | 19,550 | −50 |
| 14 มี.ค. 61 | 19,650 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | +50 |
| 13 มี.ค. 61 | 19,650 | 19,550 | 19,650 | 19,550 | −50 |
| 12 มี.ค. 61 | 19,650 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | −50 |
| 10 มี.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| 9 มี.ค. 61 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | −50 |
| 8 มี.ค. 61 | 19,750 | 19,700 | 19,750 | 19,700 | −100 |
| 7 มี.ค. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | +100 |
| 6 มี.ค. 61 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | −50 |
| 5 มี.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| 3 มี.ค. 61 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | +100 |
| 2 มี.ค. 61 | 19,700 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | 0 |
| 1 มี.ค. 61 | 19,700 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง กุมภาพันธ์ 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | −100 |
| 26 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,900 | 19,900 | 19,850 | +50 |
| 24 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 23 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 22 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 21 ก.พ. 61 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | −150 |
| 20 ก.พ. 61 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | −50 |
| 19 ก.พ. 61 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | +50 |
| 17 ก.พ. 61 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | −100 |
| 16 ก.พ. 61 | 20,050 | 20,100 | 20,100 | 20,050 | 0 |
| 15 ก.พ. 61 | 20,050 | 20,100 | 20,100 | 20,050 | +250 |
| 14 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 13 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,800 | 0 |
| 12 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 10 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 9 ก.พ. 61 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | +50 |
| 8 ก.พ. 61 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | −100 |
| 7 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,900 | 19,900 | 19,850 | −150 |
| 6 ก.พ. 61 | 20,150 | 20,050 | 20,150 | 20,050 | +100 |
| 5 ก.พ. 61 | 19,850 | 19,950 | 19,950 | 19,850 | +50 |
| 3 ก.พ. 61 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | −150 |
| 2 ก.พ. 61 | 20,000 | 20,050 | 20,050 | 20,000 | +100 |
| 1 ก.พ. 61 | 20,000 | 19,950 | 20,000 | 19,950 | −50 |
ราคาทองย้อนหลัง มกราคม 2561
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. 61 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | −50 |
| 29 ม.ค. 61 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | −50 |
| 27 ม.ค. 61 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | −50 |
| 26 ม.ค. 61 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,100 | −100 |
