ราคาทองย้อนหลังปี 2560
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปี 2560 เริ่มปีที่บาทละ 19,700 บาท และปิดปีที่ 20,100 บาท เพิ่มขึ้น 350 บาท (+1.8%) จากราคาปิดปี 2559 ราคาสูงสุดของปีคือ 21,200 บาท เมื่อ 8 ก.ย. 60 และต่ำสุด 19,250 บาท เมื่อ 13 ธ.ค. 60 ตลอดปีมีวันทำการ 296 วัน สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคารวม 514 ครั้ง
- เปิดปี
- 19,700
- ปิดปี
- 20,100
- สูงสุด
- 21,200
- ต่ำสุด
- 19,250
ราคาทองรายเดือน ปี 2560
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 19,700 | 19,900 | 20,350 | 19,550 | +150 |
| กุมภาพันธ์ | 20,150 | 20,750 | 20,750 | 20,150 | +850 |
| มีนาคม | 20,700 | 20,400 | 20,700 | 20,100 | −350 |
| เมษายน | 20,350 | 20,800 | 20,950 | 20,300 | +400 |
| พฤษภาคม | 20,750 | 20,450 | 20,750 | 20,150 | −350 |
| มิถุนายน | 20,500 | 20,100 | 20,800 | 20,050 | −350 |
| กรกฎาคม | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 19,550 | −50 |
| สิงหาคม | 20,050 | 20,600 | 20,750 | 19,850 | +550 |
| กันยายน | 20,700 | 20,350 | 21,200 | 20,300 | −250 |
| ตุลาคม | 20,200 | 20,050 | 20,450 | 20,000 | −300 |
| พฤศจิกายน | 20,000 | 20,000 | 20,150 | 19,900 | −50 |
| ธันวาคม | 19,800 | 20,100 | 20,100 | 19,250 | +100 |
ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | +50 |
| 29 ธ.ค. 60 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | +50 |
| 28 ธ.ค. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 27 ธ.ค. 60 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | +150 |
| 26 ธ.ค. 60 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | +100 |
| 25 ธ.ค. 60 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| 23 ธ.ค. 60 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | +50 |
| 22 ธ.ค. 60 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | +50 |
| 21 ธ.ค. 60 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | +50 |
| 20 ธ.ค. 60 | 19,600 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | 0 |
| 19 ธ.ค. 60 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | +150 |
| 18 ธ.ค. 60 | 19,400 | 19,450 | 19,450 | 19,400 | +50 |
| 16 ธ.ค. 60 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 15 ธ.ค. 60 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | +50 |
| 14 ธ.ค. 60 | 19,400 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | +100 |
| 13 ธ.ค. 60 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | −50 |
| 12 ธ.ค. 60 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | −50 |
| 11 ธ.ค. 60 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 0 |
| 9 ธ.ค. 60 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 0 |
| 8 ธ.ค. 60 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | −150 |
| 7 ธ.ค. 60 | 19,600 | 19,500 | 19,600 | 19,500 | −150 |
| 6 ธ.ค. 60 | 19,600 | 19,650 | 19,650 | 19,600 | −100 |
| 5 ธ.ค. 60 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 0 |
| 4 ธ.ค. 60 | 19,800 | 19,750 | 19,800 | 19,750 | −100 |
| 2 ธ.ค. 60 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | +50 |
| 1 ธ.ค. 60 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | −200 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 28 พ.ย. 60 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | 0 |
| 27 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +50 |
| 25 พ.ย. 60 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | −50 |
| 24 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 23 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +100 |
| 22 พ.ย. 60 | 19,900 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | 0 |
| 21 พ.ย. 60 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | −150 |
| 20 พ.ย. 60 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | −50 |
| 18 พ.ย. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | +100 |
| 17 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 16 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | −100 |
| 15 พ.ย. 60 | 20,050 | 20,100 | 20,100 | 20,050 | +100 |
| 14 พ.ย. 60 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | −50 |
| 13 พ.ย. 60 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | −50 |
| 11 พ.ย. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | −50 |
| 10 พ.ย. 60 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 0 |
| 9 พ.ย. 60 | 20,100 | 20,150 | 20,150 | 20,100 | +100 |
| 8 พ.ย. 60 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 0 |
| 7 พ.ย. 60 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | +50 |
| 6 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 4 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | −50 |
| 3 พ.ย. 60 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 0 |
| 2 พ.ย. 60 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | −50 |
| 1 พ.ย. 60 | 20,000 | 20,100 | 20,100 | 20,000 | +50 |
ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 60 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | −50 |
| 28 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | +100 |
| 27 ต.ค. 60 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | −100 |
| 26 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | +50 |
| 25 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | −100 |
| 24 ต.ค. 60 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | +50 |
| 23 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | −50 |
| 21 ต.ค. 60 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 0 |
| 20 ต.ค. 60 | 20,200 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | 0 |
| 19 ต.ค. 60 | 20,100 | 20,150 | 20,150 | 20,100 | 0 |
| 18 ต.ค. 60 | 20,250 | 20,150 | 20,250 | 20,150 | −100 |
| 17 ต.ค. 60 | 20,300 | 20,250 | 20,300 | 20,250 | −200 |
| 16 ต.ค. 60 | 20,400 | 20,450 | 20,450 | 20,400 | +50 |
| 14 ต.ค. 60 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | +100 |
| 13 ต.ค. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | −50 |
| 12 ต.ค. 60 | 20,300 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | +50 |
| 11 ต.ค. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | −50 |
| 10 ต.ค. 60 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | +50 |
| 9 ต.ค. 60 | 20,250 | 20,300 | 20,300 | 20,250 | +100 |
| 7 ต.ค. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | +100 |
| 6 ต.ค. 60 | 20,150 | 20,100 | 20,150 | 20,100 | −100 |
| 5 ต.ค. 60 | 20,150 | 20,200 | 20,200 | 20,150 | 0 |
| 4 ต.ค. 60 | 20,150 | 20,200 | 20,200 | 20,150 | +50 |
| 3 ต.ค. 60 | 20,200 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | −50 |
| 2 ต.ค. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | −150 |
ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 60 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 0 |
| 28 ก.ย. 60 | 20,300 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | 0 |
| 27 ก.ย. 60 | 20,450 | 20,350 | 20,450 | 20,350 | −200 |
| 26 ก.ย. 60 | 20,550 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | +250 |
| 25 ก.ย. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | −50 |
| 23 ก.ย. 60 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 0 |
| 22 ก.ย. 60 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 0 |
| 21 ก.ย. 60 | 20,450 | 20,350 | 20,450 | 20,350 | −250 |
| 20 ก.ย. 60 | 20,550 | 20,600 | 20,600 | 20,550 | +100 |
| 19 ก.ย. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,550 | 20,500 | −150 |
| 18 ก.ย. 60 | 20,700 | 20,650 | 20,700 | 20,600 | −100 |
| 16 ก.ย. 60 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 0 |
| 15 ก.ย. 60 | 20,850 | 20,750 | 20,850 | 20,750 | 0 |
| 14 ก.ย. 60 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | −100 |
| 13 ก.ย. 60 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | +50 |
| 12 ก.ย. 60 | 20,850 | 20,800 | 20,850 | 20,800 | −200 |
| 11 ก.ย. 60 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | −100 |
| 9 ก.ย. 60 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | −50 |
| 8 ก.ย. 60 | 21,100 | 21,150 | 21,200 | 21,100 | +150 |
| 7 ก.ย. 60 | 20,950 | 21,000 | 21,000 | 20,950 | 0 |
| 6 ก.ย. 60 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | +100 |
| 5 ก.ย. 60 | 20,950 | 20,900 | 20,950 | 20,900 | −50 |
| 4 ก.ย. 60 | 20,900 | 20,950 | 20,950 | 20,900 | +200 |
| 2 ก.ย. 60 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | +50 |
| 1 ก.ย. 60 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | +100 |
ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 60 | 20,650 | 20,600 | 20,650 | 20,600 | −150 |
| 29 ส.ค. 60 | 20,700 | 20,750 | 20,750 | 20,650 | +350 |
| 28 ส.ค. 60 | 20,350 | 20,400 | 20,400 | 20,350 | +100 |
| 26 ส.ค. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 0 |
| 25 ส.ค. 60 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | 0 |
| 24 ส.ค. 60 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | 0 |
| 23 ส.ค. 60 | 20,250 | 20,300 | 20,300 | 20,250 | +50 |
| 22 ส.ค. 60 | 20,300 | 20,250 | 20,300 | 20,250 | 0 |
| 21 ส.ค. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 19 ส.ค. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | −100 |
| 18 ส.ค. 60 | 20,250 | 20,350 | 20,350 | 20,250 | +100 |
| 17 ส.ค. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | +200 |
| 16 ส.ค. 60 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | −50 |
| 15 ส.ค. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | −100 |
| 14 ส.ค. 60 | 20,250 | 20,200 | 20,250 | 20,200 | −50 |
| 12 ส.ค. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 11 ส.ค. 60 | 20,200 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | +150 |
| 10 ส.ค. 60 | 20,050 | 20,100 | 20,100 | 20,050 | +150 |
| 9 ส.ค. 60 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | +50 |
| 8 ส.ค. 60 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | +50 |
| 7 ส.ค. 60 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | −50 |
| 5 ส.ค. 60 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | −100 |
| 4 ส.ค. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +100 |
| 3 ส.ค. 60 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | −100 |
| 2 ส.ค. 60 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1 ส.ค. 60 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | −50 |
ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ค. 60 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | +150 |
| 28 ก.ค. 60 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | −50 |
| 27 ก.ค. 60 | 19,900 | 19,950 | 19,950 | 19,900 | +150 |
| 26 ก.ค. 60 | 19,850 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | −50 |
| 25 ก.ค. 60 | 19,850 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | 0 |
| 24 ก.ค. 60 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 0 |
| 22 ก.ค. 60 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | +50 |
| 21 ก.ค. 60 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | +50 |
| 20 ก.ค. 60 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | −50 |
| 19 ก.ค. 60 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | +50 |
| 18 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,750 | 19,750 | 19,700 | +50 |
| 17 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 15 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | +100 |
| 14 ก.ค. 60 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | −100 |
| 13 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | +50 |
| 12 ก.ค. 60 | 19,650 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | 0 |
| 11 ก.ค. 60 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,600 | +100 |
| 10 ก.ค. 60 | 19,650 | 19,550 | 19,650 | 19,550 | −150 |
| 8 ก.ค. 60 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | −50 |
| 7 ก.ค. 60 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | −50 |
| 6 ก.ค. 60 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | +100 |
| 5 ก.ค. 60 | 19,800 | 19,700 | 19,800 | 19,700 | −100 |
| 4 ก.ค. 60 | 19,750 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | −150 |
| 3 ก.ค. 60 | 20,000 | 19,950 | 20,000 | 19,950 | −100 |
| 1 ก.ค. 60 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | −50 |
ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 มิ.ย. 60 | 20,150 | 20,100 | 20,150 | 20,100 | −100 |
| 28 มิ.ย. 60 | 20,150 | 20,200 | 20,200 | 20,150 | +50 |
| 27 มิ.ย. 60 | 20,050 | 20,150 | 20,150 | 20,050 | +100 |
| 26 มิ.ย. 60 | 20,200 | 20,050 | 20,200 | 20,050 | −200 |
| 24 มิ.ย. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 23 มิ.ย. 60 | 20,200 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | +50 |
| 22 มิ.ย. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | +50 |
| 21 มิ.ย. 60 | 20,100 | 20,150 | 20,150 | 20,100 | +50 |
| 20 มิ.ย. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | −50 |
| 19 มิ.ย. 60 | 20,150 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | −100 |
| 17 มิ.ย. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 16 มิ.ย. 60 | 20,200 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | −50 |
| 15 มิ.ย. 60 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | −100 |
| 14 มิ.ย. 60 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | +50 |
| 13 มิ.ย. 60 | 20,450 | 20,350 | 20,450 | 20,350 | −150 |
| 12 มิ.ย. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 10 มิ.ย. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | −50 |
| 9 มิ.ย. 60 | 20,600 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | −200 |
| 8 มิ.ย. 60 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | −50 |
| 7 มิ.ย. 60 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | +100 |
| 6 มิ.ย. 60 | 20,650 | 20,700 | 20,700 | 20,650 | +50 |
| 5 มิ.ย. 60 | 20,600 | 20,650 | 20,650 | 20,600 | +50 |
| 3 มิ.ย. 60 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | +150 |
| 2 มิ.ย. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | −50 |
| 1 มิ.ย. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,450 | +50 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ค. 60 | 20,500 | 20,450 | 20,500 | 20,450 | 0 |
| 29 พ.ค. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 0 |
| 27 พ.ค. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | +50 |
| 26 พ.ค. 60 | 20,350 | 20,400 | 20,400 | 20,350 | 0 |
| 25 พ.ค. 60 | 20,450 | 20,400 | 20,450 | 20,400 | −50 |
| 24 พ.ค. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | −100 |
| 23 พ.ค. 60 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | +100 |
| 22 พ.ค. 60 | 20,400 | 20,450 | 20,450 | 20,400 | 0 |
| 20 พ.ค. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | +50 |
| 19 พ.ค. 60 | 20,450 | 20,400 | 20,450 | 20,400 | −200 |
| 18 พ.ค. 60 | 20,550 | 20,600 | 20,600 | 20,500 | +250 |
| 17 พ.ค. 60 | 20,300 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | +150 |
| 16 พ.ค. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| 15 พ.ค. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| 13 พ.ค. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | −50 |
| 12 พ.ค. 60 | 20,200 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | +100 |
| 11 พ.ค. 60 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 0 |
| 10 พ.ค. 60 | 20,150 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | −50 |
| 9 พ.ค. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | −50 |
| 8 พ.ค. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | 0 |
| 6 พ.ค. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | −50 |
| 5 พ.ค. 60 | 20,200 | 20,300 | 20,300 | 20,150 | 0 |
| 4 พ.ค. 60 | 20,400 | 20,300 | 20,400 | 20,250 | −200 |
| 3 พ.ค. 60 | 20,550 | 20,500 | 20,550 | 20,500 | −50 |
| 2 พ.ค. 60 | 20,600 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | −200 |
| 1 พ.ค. 60 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | −50 |
ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 เม.ย. 60 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | +50 |
| 28 เม.ย. 60 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | +50 |
| 27 เม.ย. 60 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | +50 |
| 26 เม.ย. 60 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | −50 |
| 25 เม.ย. 60 | 20,750 | 20,700 | 20,750 | 20,700 | −50 |
| 24 เม.ย. 60 | 20,800 | 20,750 | 20,800 | 20,750 | −150 |
| 22 เม.ย. 60 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | +50 |
| 21 เม.ย. 60 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 0 |
| 20 เม.ย. 60 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | −50 |
| 19 เม.ย. 60 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | −50 |
| 18 เม.ย. 60 | 20,900 | 20,950 | 20,950 | 20,900 | +50 |
| 17 เม.ย. 60 | 20,950 | 20,900 | 20,950 | 20,900 | +100 |
| 12 เม.ย. 60 | 20,850 | 20,800 | 20,850 | 20,800 | +200 |
| 11 เม.ย. 60 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| 10 เม.ย. 60 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| 8 เม.ย. 60 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | −100 |
| 7 เม.ย. 60 | 20,800 | 20,700 | 20,800 | 20,700 | +150 |
| 5 เม.ย. 60 | 20,500 | 20,550 | 20,550 | 20,500 | 0 |
| 4 เม.ย. 60 | 20,450 | 20,550 | 20,550 | 20,450 | +250 |
| 3 เม.ย. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | −50 |
| 1 เม.ย. 60 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | −50 |
ราคาทองย้อนหลัง มีนาคม 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 มี.ค. 60 | 20,450 | 20,400 | 20,450 | 20,400 | −50 |
| 29 มี.ค. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 0 |
| 28 มี.ค. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | −50 |
| 27 มี.ค. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,550 | 20,500 | +100 |
| 25 มี.ค. 60 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 24 มี.ค. 60 | 20,450 | 20,400 | 20,450 | 20,400 | −50 |
| 23 มี.ค. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,500 | 20,450 | −50 |
| 22 มี.ค. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,450 | +250 |
| 21 มี.ค. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | −50 |
| 20 มี.ค. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 0 |
| 18 มี.ค. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 0 |
| 17 มี.ค. 60 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | −50 |
| 16 มี.ค. 60 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | +250 |
| 15 มี.ค. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,150 | 20,100 | −50 |
| 14 มี.ค. 60 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | −100 |
| 13 มี.ค. 60 | 20,150 | 20,250 | 20,250 | 20,150 | +50 |
| 11 มี.ค. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | +100 |
| 10 มี.ค. 60 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | −100 |
| 9 มี.ค. 60 | 20,250 | 20,200 | 20,250 | 20,200 | −100 |
| 8 มี.ค. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | −100 |
| 7 มี.ค. 60 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | −50 |
| 6 มี.ค. 60 | 20,500 | 20,450 | 20,500 | 20,450 | −100 |
| 4 มี.ค. 60 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | +150 |
| 3 มี.ค. 60 | 20,500 | 20,400 | 20,500 | 20,400 | −250 |
| 2 มี.ค. 60 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 0 |
| 1 มี.ค. 60 | 20,700 | 20,650 | 20,700 | 20,650 | −100 |
ราคาทองย้อนหลัง กุมภาพันธ์ 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ก.พ. 60 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 0 |
| 25 ก.พ. 60 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 0 |
| 24 ก.พ. 60 | 20,650 | 20,750 | 20,750 | 20,650 | +250 |
| 23 ก.พ. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 22 ก.พ. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | +50 |
| 21 ก.พ. 60 | 20,500 | 20,450 | 20,500 | 20,450 | −50 |
| 20 ก.พ. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 18 ก.พ. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | −50 |
| 17 ก.พ. 60 | 20,500 | 20,550 | 20,550 | 20,500 | +50 |
| 16 ก.พ. 60 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,450 | +150 |
| 15 ก.พ. 60 | 20,400 | 20,350 | 20,400 | 20,350 | 0 |
| 14 ก.พ. 60 | 20,400 | 20,350 | 20,400 | 20,350 | −100 |
| 13 ก.พ. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | +100 |
| 10 ก.พ. 60 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | −250 |
| 9 ก.พ. 60 | 20,550 | 20,600 | 20,600 | 20,550 | +50 |
| 8 ก.พ. 60 | 20,500 | 20,550 | 20,550 | 20,450 | +100 |
| 7 ก.พ. 60 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | +150 |
| 6 ก.พ. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | +50 |
| 4 ก.พ. 60 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | +50 |
| 3 ก.พ. 60 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | −50 |
| 2 ก.พ. 60 | 20,150 | 20,250 | 20,250 | 20,150 | +100 |
| 1 ก.พ. 60 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | +250 |
ราคาทองย้อนหลัง มกราคม 2560
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. 60 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | −50 |
| 28 ม.ค. 60 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | +150 |
| 27 ม.ค. 60 | 19,900 | 19,800 | 19,900 | 19,800 | −150 |
| 26 ม.ค. 60 | 20,050 | 19,950 | 20,050 | 19,950 | −200 |
| 25 ม.ค. 60 | 20,250 | 20,150 | 20,250 | 20,150 | −150 |
| 24 ม.ค. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 0 |
| 23 ม.ค. 60 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | 0 |
| 21 ม.ค. 60 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | +100 |
