ราคาทองวันที่ 24 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 24 มีนาคม 2569
ปรับราคา 49 ครั้ง
ราคาเปิด
67,000
ราคาปิด
68,300
สูงสุด
68,300
ต่ำสุด
66,900
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+1,400เทียบกับราคาปิดวันก่อน 66,900
Gold Spot เฉลี่ย
$5,185.27
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
32.6408 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 | 66,800 | 67,000 | 65,461 | 67,800 | $4,328.00 | 32.65 |
| 2 | 09:13 | 66,700 | 66,900 | 65,370 | 67,700 | $4,319.00 | 32.67 |
| 3 | 09:23 | 67,000 | 67,200 | 65,658 | 68,000 | $4,346.00 | 32.67 |
| 4 | 09:25 | 66,900 | 67,100 | 65,567 | 67,900 | $4,341.00 | 32.64 |
| 5 | 09:33 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,365.00 | 32.60 |
| 6 | 09:46 | 67,300 | 67,500 | 65,961 | 68,300 | $4,370.00 | 32.62 |
| 7 | 09:48 | 67,400 | 67,600 | 66,052 | 68,400 | $4,375.00 | 32.62 |
| 8 | 09:52 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,358.00 | 32.64 |
| 9 | 09:58 | 67,300 | 67,500 | 65,961 | 68,300 | $4,364.00 | 32.64 |
| 10 | 10:03 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,354.00 | 32.66 |
| 11 | 10:08 | 67,300 | 67,500 | 65,961 | 68,300 | $4,362.00 | 32.65 |
| 12 | 10:31 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,356.00 | 32.65 |
| 13 | 10:38 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,348.00 | 32.66 |
| 14 | 10:47 | 67,000 | 67,200 | 65,658 | 68,000 | $4,340.00 | 32.66 |
| 15 | 10:55 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,345.00 | 32.67 |
| 16 | 11:03 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,352.00 | 32.65 |
| 17 | 11:21 | 67,000 | 67,200 | 65,658 | 68,000 | $4,335.00 | 32.70 |
| 18 | 11:27 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,335.00 | 32.75 |
| 19 | 11:30 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,344.00 | 32.73 |
| 20 | 11:58 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,338.00 | 32.72 |
| 21 | 12:07 | 67,000 | 67,200 | 65,658 | 68,000 | $4,326.00 | 32.75 |
| 22 | 12:12 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,334.00 | 32.74 |
| 23 | 12:13 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,343.00 | 32.73 |
| 24 | 12:31 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,334.00 | 32.73 |
| 25 | 12:35 | 67,000 | 67,200 | 65,658 | 68,000 | $4,330.00 | 32.72 |
| 26 | 12:37 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,339.00 | 32.70 |
| 27 | 12:42 | 67,600 | 67,800 | 66,249 | 68,600 | $4,378.00 | 32.68 |
| 28 | 12:44 | 67,400 | 67,600 | 66,052 | 68,400 | $4,364.00 | 32.68 |
| 29 | 12:53 | 67,300 | 67,500 | 65,961 | 68,300 | $4,360.00 | 32.66 |
| 30 | 12:58 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,352.00 | 32.68 |
| 31 | 13:09 | 67,400 | 67,600 | 66,052 | 68,400 | $4,368.00 | 32.65 |
| 32 | 13:18 | 67,500 | 67,700 | 66,143 | 68,500 | $4,374.00 | 32.65 |
| 33 | 13:23 | 67,600 | 67,800 | 66,249 | 68,600 | $4,386.00 | 32.63 |
| 34 | 13:27 | 67,700 | 67,900 | 66,340 | 68,700 | $4,393.00 | 32.62 |
| 35 | 13:31 | 67,600 | 67,800 | 66,249 | 68,600 | $4,390.00 | 32.60 |
| 36 | 13:48 | 67,500 | 67,700 | 66,143 | 68,500 | $4,379.00 | 32.62 |
| 37 | 13:55 | 67,600 | 67,800 | 66,249 | 68,600 | $4,390.00 | 32.60 |
| 38 | 13:59 | 67,700 | 67,900 | 66,340 | 68,700 | $4,397.00 | 32.60 |
| 39 | 14:01 | 67,800 | 68,000 | 66,446 | 68,800 | $4,409.00 | 32.56 |
| 40 | 14:21 | 67,900 | 68,100 | 66,537 | 68,900 | $4,422.00 | 32.50 |
| 41 | 14:27 | 67,800 | 68,000 | 66,446 | 68,800 | $4,411.00 | 32.52 |
| 42 | 14:29 | 67,900 | 68,100 | 66,537 | 68,900 | $4,416.00 | 32.54 |
| 43 | 14:50 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $44,423.00 | 32.55 |
| 44 | 15:01 | 67,900 | 68,100 | 66,537 | 68,900 | $4,418.00 | 32.52 |
| 45 | 16:00 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $4,414.00 | 32.60 |
| 46 | 16:15 | 67,800 | 68,000 | 66,446 | 68,800 | $4,399.00 | 32.61 |
| 47 | 16:20 | 67,900 | 68,100 | 66,537 | 68,900 | $4,410.00 | 32.59 |
| 48 | 16:38 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $4,417.00 | 32.57 |
| 49 | 16:58 | 68,100 | 68,300 | 66,734 | 69,100 | $4,427.00 | 32.55 |
สรุปราคาทองวันที่ 24 มีนาคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 24 มีนาคม 2569 เปิดที่ 67,000 บาท ปิดที่ 68,300 บาท สูงสุด 68,300 บาท ต่ำสุด 66,900 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 49 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +1,400 บาท
