ราคาทองวันที่ 23 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 23 มีนาคม 2569
ปรับราคา 106 ครั้ง
ราคาเปิด
68,600
ราคาปิด
66,900
สูงสุด
69,000
ต่ำสุด
64,400
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-3,550เทียบกับราคาปิดวันก่อน 70,450
Gold Spot เฉลี่ย
$4,271.84
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
33.0109 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 68,400 | 68,600 | 67,038 | 69,400 | $4,388.00 | 33.00 |
| 2 | 09:03 | 68,800 | 69,000 | 67,417 | 69,800 | $4,414.00 | 33.00 |
| 3 | 09:15 | 68,600 | 68,800 | 67,235 | 69,600 | $4,400.00 | 33.00 |
| 4 | 09:18 | 68,800 | 69,000 | 67,417 | 69,800 | $4,414.00 | 33.00 |
| 5 | 09:20 | 68,600 | 68,800 | 67,235 | 69,600 | $4,401.00 | 33.00 |
| 6 | 09:21 | 68,700 | 68,900 | 67,326 | 69,700 | $4,408.00 | 33.00 |
| 7 | 09:32 | 68,600 | 68,800 | 67,235 | 69,600 | $4,401.00 | 33.00 |
| 8 | 09:34 | 68,500 | 68,700 | 67,128 | 69,500 | $4,394.00 | 33.00 |
| 9 | 09:40 | 68,400 | 68,600 | 67,038 | 69,400 | $4,387.00 | 33.01 |
| 10 | 09:54 | 68,200 | 68,400 | 66,840 | 69,200 | $4,371.00 | 33.03 |
| 11 | 10:04 | 68,300 | 68,500 | 66,931 | 69,300 | $4,377.00 | 33.03 |
| 12 | 10:11 | 68,100 | 68,300 | 66,734 | 69,100 | $4,363.00 | 33.04 |
| 13 | 10:13 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $4,355.00 | 33.05 |
| 14 | 10:18 | 68,100 | 68,300 | 66,734 | 69,100 | $4,361.00 | 33.05 |
| 15 | 10:39 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $4,358.00 | 33.02 |
| 16 | 10:44 | 67,900 | 68,100 | 66,537 | 68,900 | $4,352.00 | 33.02 |
| 17 | 10:52 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $4,358.00 | 33.02 |
| 18 | 11:01 | 68,100 | 68,300 | 66,734 | 69,100 | $4,366.00 | 33.02 |
| 19 | 11:37 | 68,300 | 68,500 | 66,931 | 69,300 | $4,377.00 | 33.02 |
| 20 | 11:49 | 68,200 | 68,400 | 66,840 | 69,200 | $4,371.00 | 33.02 |
| 21 | 11:53 | 68,100 | 68,300 | 66,734 | 69,100 | $4,365.00 | 33.02 |
| 22 | 11:55 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $4,358.00 | 33.02 |
| 23 | 11:57 | 68,100 | 68,300 | 66,734 | 69,100 | $4,365.00 | 33.02 |
| 24 | 12:02 | 68,200 | 68,400 | 66,840 | 69,200 | $4,372.00 | 33.02 |
| 25 | 12:23 | 68,100 | 68,300 | 66,734 | 69,100 | $4,365.00 | 33.02 |
| 26 | 12:28 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $4,359.00 | 33.02 |
| 27 | 12:31 | 67,800 | 68,000 | 66,446 | 68,800 | $4,344.00 | 33.03 |
| 28 | 12:32 | 67,900 | 68,100 | 66,537 | 68,900 | $4,338.00 | 33.03 |
| 29 | 12:37 | 67,800 | 68,000 | 66,446 | 68,800 | $4,340.00 | 33.04 |
| 30 | 12:40 | 67,700 | 67,900 | 66,340 | 68,700 | $4,333.00 | 33.04 |
| 31 | 12:53 | 67,500 | 67,700 | 66,143 | 68,500 | $4,320.00 | 33.04 |
| 32 | 12:57 | 67,600 | 67,800 | 66,249 | 68,600 | $4,325.00 | 33.04 |
| 33 | 13:02 | 67,400 | 67,600 | 66,052 | 68,400 | $4,312.00 | 33.04 |
| 34 | 13:04 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,300.00 | 33.04 |
| 35 | 13:07 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,292.00 | 33.06 |
| 36 | 13:10 | 67,000 | 67,200 | 65,658 | 68,000 | $4,286.00 | 33.06 |
| 37 | 13:15 | 67,200 | 67,400 | 65,855 | 68,200 | $4,303.00 | 33.03 |
| 38 | 13:18 | 67,100 | 67,300 | 65,764 | 68,100 | $4,295.00 | 33.04 |
| 39 | 13:22 | 67,000 | 67,200 | 65,658 | 68,000 | $4,287.00 | 33.06 |
| 40 | 13:27 | 66,900 | 67,100 | 65,567 | 67,900 | $4,280.00 | 33.05 |
| 41 | 13:31 | 66,700 | 66,900 | 65,370 | 67,700 | $4,267.00 | 33.05 |
| 42 | 13:32 | 66,500 | 66,700 | 65,173 | 67,500 | $4,254.00 | 33.05 |
| 43 | 13:33 | 66,300 | 66,500 | 64,976 | 67,300 | $4,243.00 | 33.05 |
| 44 | 13:34 | 66,200 | 66,400 | 64,870 | 67,200 | $4,237.00 | 33.05 |
| 45 | 13:37 | 66,000 | 66,200 | 64,673 | 67,000 | $4,222.00 | 33.05 |
| 46 | 13:40 | 66,200 | 66,400 | 64,870 | 67,200 | $4,237.00 | 33.04 |
| 47 | 13:44 | 65,800 | 66,000 | 64,491 | 66,800 | $4,212.00 | 33.03 |
| 48 | 13:46 | 65,500 | 65,700 | 64,187 | 66,500 | $4,193.00 | 33.04 |
| 49 | 13:49 | 65,300 | 65,500 | 63,990 | 66,300 | $4,180.00 | 33.04 |
| 50 | 13:51 | 65,600 | 65,800 | 64,294 | 66,600 | $4,202.00 | 33.02 |
| 51 | 13:52 | 65,800 | 66,000 | 64,491 | 66,800 | $4,215.00 | 33.01 |
| 52 | 14:01 | 65,700 | 65,900 | 64,385 | 66,700 | $4,209.00 | 33.01 |
| 53 | 14:04 | 65,500 | 65,700 | 64,187 | 66,500 | $4,197.00 | 33.01 |
| 54 | 14:05 | 65,400 | 65,600 | 64,096 | 66,400 | $4,190.00 | 33.01 |
| 55 | 14:06 | 65,200 | 65,400 | 63,899 | 66,200 | $4,177.00 | 33.00 |
| 56 | 14:07 | 64,900 | 65,100 | 63,596 | 65,900 | $4,155.00 | 33.02 |
| 57 | 14:12 | 65,000 | 65,200 | 63,702 | 66,000 | $4,162.00 | 33.02 |
| 58 | 14:13 | 64,800 | 65,000 | 63,505 | 65,800 | $4,152.00 | 33.01 |
| 59 | 14:14 | 64,700 | 64,900 | 63,399 | 65,700 | $4,145.00 | 33.01 |
| 60 | 14:19 | 64,400 | 64,600 | 63,111 | 65,400 | $4,125.00 | 33.01 |
| 61 | 14:22 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | $4,114.00 | 33.00 |
| 62 | 14:25 | 64,500 | 64,700 | 63,217 | 65,500 | $4,133.00 | 33.00 |
| 63 | 14:26 | 64,400 | 64,600 | 63,111 | 65,400 | $4,126.00 | 33.00 |
| 64 | 14:31 | 64,500 | 64,700 | 63,217 | 65,500 | $4,132.00 | 33.00 |
| 65 | 14:32 | 64,600 | 64,800 | 63,308 | 65,600 | $4,140.00 | 33.00 |
| 66 | 14:34 | 64,800 | 65,000 | 63,505 | 65,800 | $4,155.00 | 33.00 |
| 67 | 14:38 | 65,100 | 65,300 | 63,793 | 66,100 | $4,178.00 | 32.99 |
| 68 | 14:42 | 65,400 | 65,600 | 64,096 | 66,400 | $4,192.00 | 33.00 |
| 69 | 14:46 | 65,600 | 65,800 | 64,294 | 66,600 | $4,207.00 | 32.99 |
| 70 | 14:47 | 65,700 | 65,900 | 64,385 | 66,700 | $4,214.00 | 32.98 |
| 71 | 14:49 | 65,800 | 66,000 | 64,491 | 66,800 | $4,221.00 | 32.98 |
| 72 | 14:53 | 65,700 | 65,900 | 64,385 | 66,700 | $4,212.00 | 33.01 |
| 73 | 14:55 | 65,600 | 65,800 | 64,294 | 66,600 | $4,206.00 | 33.01 |
| 74 | 15:01 | 66,000 | 66,200 | 64,673 | 67,000 | $4,230.00 | 33.01 |
| 75 | 15:07 | 66,100 | 66,300 | 64,779 | 67,100 | $4,238.00 | 33.00 |
| 76 | 15:10 | 66,200 | 66,400 | 64,870 | 67,200 | $4,243.00 | 33.00 |
| 77 | 15:13 | 66,300 | 66,500 | 64,976 | 67,300 | $4,249.00 | 33.00 |
| 78 | 15:15 | 66,400 | 66,600 | 65,067 | 67,400 | $4,255.00 | 33.00 |
| 79 | 15:19 | 66,000 | 66,200 | 64,673 | 67,000 | $4,230.00 | 33.00 |
| 80 | 15:22 | 65,900 | 66,100 | 64,582 | 66,900 | $4,223.00 | 33.00 |
| 81 | 15:30 | 66,000 | 66,200 | 64,673 | 67,000 | $4,230.00 | 32.99 |
| 82 | 15:32 | 66,200 | 66,400 | 64,870 | 67,200 | $4,245.00 | 32.98 |
| 83 | 15:34 | 66,400 | 66,600 | 65,067 | 67,400 | $4,258.00 | 32.98 |
| 84 | 15:40 | 66,200 | 66,400 | 64,870 | 67,200 | $4,245.00 | 32.98 |
| 85 | 15:42 | 66,400 | 66,600 | 65,067 | 67,400 | $4,258.00 | 32.98 |
| 86 | 15:46 | 66,500 | 66,700 | 65,173 | 67,500 | $4,265.00 | 32.97 |
| 87 | 15:50 | 66,300 | 66,500 | 64,976 | 67,300 | $4,253.00 | 32.97 |
| 88 | 15:51 | 66,100 | 66,300 | 64,779 | 67,100 | $4,240.00 | 32.96 |
| 89 | 16:00 | 66,300 | 66,500 | 64,976 | 67,300 | $4,255.00 | 32.96 |
| 90 | 16:01 | 66,400 | 66,600 | 65,067 | 67,400 | $4,260.00 | 32.96 |
| 91 | 16:16 | 66,700 | 66,900 | 65,370 | 67,700 | $4,281.00 | 32.95 |
| 92 | 16:17 | 66,800 | 67,000 | 65,461 | 67,800 | $4,287.00 | 32.95 |
| 93 | 16:29 | 66,900 | 67,100 | 65,567 | 67,900 | $4,296.00 | 32.94 |
| 94 | 16:32 | 67,000 | 67,200 | 65,658 | 68,000 | $4,299.00 | 32.95 |
| 95 | 16:33 | 66,900 | 67,100 | 65,567 | 67,900 | $4,296.00 | 32.94 |
| 96 | 16:38 | 66,600 | 66,800 | 65,264 | 67,600 | $4,269.00 | 32.98 |
| 97 | 16:42 | 66,300 | 66,500 | 64,976 | 67,300 | $4,249.00 | 32.99 |
| 98 | 16:46 | 66,100 | 66,300 | 64,779 | 67,100 | $4,234.00 | 33.01 |
| 99 | 16:47 | 66,200 | 66,400 | 64,870 | 67,200 | $4,240.00 | 33.01 |
| 100 | 16:53 | 66,300 | 66,500 | 64,976 | 67,300 | $4,244.00 | 33.03 |
| 101 | 16:59 | 66,400 | 66,600 | 65,067 | 67,400 | $4,252.00 | 33.02 |
| 102 | 17:03 | 66,300 | 66,500 | 64,976 | 67,300 | $4,259.00 | 33.02 |
| 103 | 17:10 | 66,600 | 66,800 | 65,264 | 67,600 | $4,265.00 | 33.02 |
| 104 | 17:11 | 66,700 | 66,900 | 65,370 | 67,700 | $4,272.00 | 33.02 |
| 105 | 17:15 | 66,600 | 66,800 | 65,264 | 67,600 | $4,265.00 | 33.02 |
| 106 | 17:16 | 66,700 | 66,900 | 65,370 | 67,700 | $4,271.00 | 33.03 |
สรุปราคาทองวันที่ 23 มีนาคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 23 มีนาคม 2569 เปิดที่ 68,600 บาท ปิดที่ 66,900 บาท สูงสุด 69,000 บาท ต่ำสุด 64,400 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 106 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -3,550 บาท
