ราคาทองวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 19 ครั้ง
ราคาเปิด
74,200
ราคาปิด
74,400
สูงสุด
74,500
ต่ำสุด
74,000
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+1,500เทียบกับราคาปิดวันก่อน 72,900
Gold Spot เฉลี่ย
$5,033.79
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.1437 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $5,039.00 | 31.09 |
| 2 | 09:19 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,044.00 | 31.10 |
| 3 | 09:52 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $5,040.00 | 31.08 |
| 4 | 10:12 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $5,032.00 | 31.09 |
| 5 | 10:20 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $5,021.00 | 31.11 |
| 6 | 10:24 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $5,027.00 | 31.12 |
| 7 | 10:37 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $5,029.00 | 31.15 |
| 8 | 12:19 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $5,024.00 | 31.14 |
| 9 | 12:40 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $5,028.00 | 31.16 |
| 10 | 12:46 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,035.00 | 31.16 |
| 11 | 14:02 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $5,022.00 | 31.19 |
| 12 | 14:11 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,029.00 | 31.19 |
| 13 | 14:24 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $5,021.00 | 31.21 |
| 14 | 14:33 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,028.00 | 31.20 |
| 15 | 15:51 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,046.00 | 31.13 |
| 16 | 16:00 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,040.00 | 31.14 |
| 17 | 16:04 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,048.00 | 31.14 |
| 18 | 17:03 | 74,300 | 74,500 | 72,813 | 75,300 | $5,049.00 | 31.16 |
| 19 | 17:15 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,040.00 | 31.17 |
สรุปราคาทองวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 74,200 บาท ปิดที่ 74,400 บาท สูงสุด 74,500 บาท ต่ำสุด 74,000 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 19 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +1,500 บาท
