ราคาทองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 60 ครั้ง
ราคาเปิด
74,200
ราคาปิด
72,900
สูงสุด
74,500
ต่ำสุด
72,500
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-1,400เทียบกับราคาปิดวันก่อน 74,300
Gold Spot เฉลี่ย
$4,900.84
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.5833 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,980.00 | 31.41 |
| 2 | 09:12 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $4,995.00 | 31.41 |
| 3 | 09:26 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $4,998.00 | 31.36 |
| 4 | 09:48 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,993.00 | 31.33 |
| 5 | 09:52 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,011.00 | 31.32 |
| 6 | 10:04 | 74,300 | 74,500 | 72,813 | 75,300 | $5,020.00 | 31.33 |
| 7 | 10:28 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,024.00 | 31.24 |
| 8 | 10:58 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,015.00 | 31.26 |
| 9 | 11:09 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,022.00 | 31.26 |
| 10 | 11:49 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,016.50 | 31.25 |
| 11 | 12:24 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,022.00 | 31.25 |
| 12 | 12:49 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,023.00 | 31.22 |
| 13 | 12:54 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,031.00 | 31.22 |
| 14 | 13:01 | 74,300 | 74,500 | 72,813 | 75,300 | $5,038.00 | 31.21 |
| 15 | 13:28 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $5,031.00 | 31.22 |
| 16 | 13:29 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,024.00 | 31.22 |
| 17 | 12:04 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,824.00 | 31.72 |
| 18 | 12:19 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,832.00 | 31.72 |
| 19 | 12:25 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,838.00 | 31.72 |
| 20 | 12:26 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,847.00 | 31.71 |
| 21 | 12:34 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,855.00 | 31.71 |
| 22 | 12:41 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,870.00 | 31.70 |
| 23 | 12:50 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,875.00 | 31.70 |
| 24 | 12:53 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,881.00 | 31.70 |
| 25 | 12:56 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,888.00 | 31.69 |
| 26 | 12:58 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,895.00 | 31.69 |
| 27 | 13:03 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,888.00 | 31.69 |
| 28 | 13:07 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,882.00 | 31.69 |
| 29 | 13:09 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,875.00 | 31.70 |
| 30 | 13:15 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,867.00 | 31.70 |
| 31 | 13:25 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,860.00 | 31.70 |
| 32 | 13:31 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,865.00 | 31.70 |
| 33 | 13:35 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,860.00 | 31.70 |
| 34 | 13:36 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,852.00 | 31.70 |
| 35 | 13:39 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,844.00 | 31.71 |
| 36 | 13:47 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,851.00 | 31.71 |
| 37 | 13:56 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,845.00 | 31.70 |
| 38 | 13:57 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,837.00 | 31.71 |
| 39 | 13:59 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,845.00 | 31.70 |
| 40 | 14:03 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,851.00 | 31.71 |
| 41 | 14:27 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,860.00 | 31.70 |
| 42 | 14:55 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,853.00 | 31.69 |
| 43 | 15:00 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,847.00 | 31.69 |
| 44 | 15:02 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,840.00 | 31.69 |
| 45 | 15:10 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,847.00 | 31.69 |
| 46 | 15:15 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,854.00 | 31.68 |
| 47 | 15:21 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,862.00 | 31.68 |
| 48 | 15:25 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,870.00 | 31.68 |
| 49 | 15:34 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,876.00 | 31.68 |
| 50 | 15:38 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,869.00 | 31.68 |
| 51 | 15:41 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,862.00 | 31.68 |
| 52 | 16:03 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,855.00 | 31.68 |
| 53 | 16:08 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,848.00 | 31.68 |
| 54 | 16:21 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,853.00 | 31.70 |
| 55 | 16:23 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,860.00 | 31.70 |
| 56 | 16:36 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,868.00 | 31.67 |
| 57 | 16:45 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,864.00 | 31.66 |
| 58 | 17:03 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,874.00 | 31.65 |
| 59 | 17:21 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,864.00 | 31.66 |
| 60 | 17:28 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,854.00 | 31.67 |
สรุปราคาทองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 74,200 บาท ปิดที่ 72,900 บาท สูงสุด 74,500 บาท ต่ำสุด 72,500 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 60 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -1,400 บาท
