ราคาทองวันที่ 21 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 21 มกราคม 2569
ปรับราคา 45 ครั้ง
ราคาเปิด
70,650
ราคาปิด
71,550
สูงสุด
71,950
ต่ำสุด
70,650
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+1,950เทียบกับราคาปิดวันก่อน 69,600
Gold Spot เฉลี่ย
$4,852.03
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.0764 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 | 70,550 | 70,650 | 69,145 | 71,450 | $4,835.00 | 30.90 |
| 2 | 09:37 | 70,650 | 70,750 | 69,236 | 71,550 | $4,835.00 | 30.95 |
| 3 | 09:43 | 70,750 | 70,850 | 69,342 | 71,650 | $4,838.00 | 30.96 |
| 4 | 09:49 | 70,700 | 70,800 | 69,281 | 71,600 | $4,833.00 | 30.96 |
| 5 | 09:51 | 70,650 | 70,750 | 69,236 | 71,550 | $4,829.00 | 30.97 |
| 6 | 10:02 | 70,700 | 70,800 | 69,281 | 71,600 | $4,834.00 | 30.96 |
| 7 | 10:08 | 70,750 | 70,850 | 69,342 | 71,650 | $4,838.50 | 30.96 |
| 8 | 10:12 | 70,800 | 70,900 | 69,387 | 71,700 | $4,844.00 | 30.95 |
| 9 | 10:16 | 70,700 | 70,800 | 69,281 | 71,600 | $4,831.50 | 30.98 |
| 10 | 10:25 | 70,750 | 70,850 | 69,342 | 71,650 | $4,830.00 | 31.01 |
| 11 | 10:29 | 70,800 | 70,900 | 69,387 | 71,700 | $4,831.00 | 31.03 |
| 12 | 10:38 | 70,850 | 70,950 | 69,433 | 71,750 | $4,837.00 | 31.01 |
| 13 | 10:42 | 70,900 | 71,000 | 69,478 | 71,800 | $4,841.00 | 31.01 |
| 14 | 10:57 | 71,000 | 71,100 | 69,584 | 71,900 | $4,844.00 | 31.04 |
| 15 | 11:03 | 71,050 | 71,150 | 69,630 | 71,950 | $4,844.50 | 31.06 |
| 16 | 11:21 | 71,100 | 71,200 | 69,675 | 72,000 | $4,850.00 | 31.03 |
| 17 | 11:33 | 71,200 | 71,300 | 69,781 | 72,100 | $4,854.50 | 31.05 |
| 18 | 11:39 | 71,250 | 71,350 | 69,827 | 72,150 | $4,857.50 | 31.06 |
| 19 | 11:42 | 71,300 | 71,400 | 69,872 | 72,200 | $4,862.00 | 31.05 |
| 20 | 11:53 | 71,350 | 71,450 | 69,918 | 72,250 | $4,865.50 | 31.05 |
| 21 | 12:01 | 71,400 | 71,500 | 69,979 | 72,300 | $4,866.50 | 31.06 |
| 22 | 12:17 | 71,500 | 71,600 | 70,070 | 72,400 | $4,871.50 | 31.07 |
| 23 | 12:40 | 71,600 | 71,700 | 70,160 | 72,500 | $4,875.50 | 31.09 |
| 24 | 13:04 | 71,650 | 71,750 | 70,221 | 72,550 | $4,867.00 | 31.18 |
| 25 | 13:07 | 71,700 | 71,800 | 70,267 | 72,600 | $4,870.00 | 31.17 |
| 26 | 13:11 | 71,750 | 71,850 | 70,312 | 72,650 | $4,870.00 | 31.20 |
| 27 | 13:16 | 71,800 | 71,900 | 70,358 | 72,700 | $4,871.00 | 31.21 |
| 28 | 13:27 | 71,850 | 71,950 | 70,418 | 72,750 | $4,881.00 | 31.16 |
| 29 | 13:36 | 71,800 | 71,900 | 70,358 | 72,700 | $4,880.00 | 31.12 |
| 30 | 13:43 | 71,700 | 71,800 | 70,267 | 72,600 | $4,866.00 | 31.16 |
| 31 | 13:44 | 71,600 | 71,700 | 70,160 | 72,500 | $4,860.00 | 31.16 |
| 32 | 14:00 | 71,450 | 71,550 | 70,024 | 72,350 | $4,849.00 | 31.17 |
| 33 | 14:06 | 71,350 | 71,450 | 69,918 | 72,250 | $4,841.00 | 31.20 |
| 34 | 14:10 | 71,300 | 71,400 | 69,872 | 72,200 | $4,840.00 | 31.20 |
| 35 | 14:15 | 71,200 | 71,300 | 69,781 | 72,100 | $4,839.00 | 31.16 |
| 36 | 14:24 | 71,150 | 71,250 | 69,721 | 72,050 | $4,840.00 | 31.16 |
| 37 | 14:24 | 71,150 | 71,250 | 69,721 | 72,050 | $4,840.00 | 31.16 |
| 38 | 14:54 | 71,300 | 71,400 | 69,872 | 72,200 | $4,857.00 | 31.10 |
| 39 | 15:03 | 71,350 | 71,450 | 69,918 | 72,250 | $4,856.50 | 31.10 |
| 40 | 15:21 | 71,400 | 71,500 | 69,979 | 72,300 | $4,866.50 | 31.11 |
| 41 | 15:40 | 71,500 | 71,600 | 70,070 | 72,400 | $4,868.00 | 31.12 |
| 42 | 15:51 | 71,450 | 71,550 | 70,024 | 72,350 | $4,858.00 | 31.09 |
| 43 | 16:15 | 71,500 | 71,600 | 70,070 | 72,400 | $4,831.00 | 31.14 |
| 44 | 16:30 | 71,600 | 71,700 | 70,160 | 72,500 | $4,875.00 | 31.08 |
| 45 | 16:40 | 71,450 | 71,550 | 70,024 | 72,350 | $4,867.00 | 31.08 |
สรุปราคาทองวันที่ 21 มกราคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 21 มกราคม 2569 เปิดที่ 70,650 บาท ปิดที่ 71,550 บาท สูงสุด 71,950 บาท ต่ำสุด 70,650 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 45 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +1,950 บาท
