ราคาทองวันที่ 20 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 20 มกราคม 2569
ปรับราคา 18 ครั้ง
ราคาเปิด
69,050
ราคาปิด
69,600
สูงสุด
69,650
ต่ำสุด
68,950
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+550เทียบกับราคาปิดวันก่อน 69,050
Gold Spot เฉลี่ย
$6,763.72
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.1172 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 | 68,950 | 69,050 | 67,568 | 69,850 | $4,669.00 | 31.26 |
| 2 | 09:35 | 68,900 | 69,000 | 67,523 | 69,800 | $4,673.00 | 31.21 |
| 3 | 09:50 | 68,850 | 68,950 | 67,477 | 69,750 | $4,670.00 | 31.26 |
| 4 | 11:00 | 68,900 | 69,000 | 67,523 | 69,800 | $4,681.50 | 31.16 |
| 5 | 11:38 | 68,950 | 69,050 | 67,568 | 69,850 | $4,691.00 | 31.12 |
| 6 | 12:18 | 69,000 | 69,100 | 67,614 | 69,900 | $4,698.00 | 31.10 |
| 7 | 12:45 | 69,050 | 69,150 | 67,674 | 69,950 | $4,701.00 | 31.11 |
| 8 | 13:00 | 69,100 | 69,200 | 67,720 | 70,000 | $4,706.00 | 31.10 |
| 9 | 13:30 | 69,150 | 69,250 | 67,765 | 70,050 | $4,710.00 | 31.10 |
| 10 | 14:05 | 69,200 | 69,300 | 67,811 | 70,100 | $4,712.00 | 31.11 |
| 11 | 15:21 | 69,250 | 69,350 | 67,871 | 70,150 | $4,718.00 | 31.09 |
| 12 | 15:52 | 69,300 | 69,400 | 67,917 | 70,200 | $4,723.00 | 31.07 |
| 13 | 15:59 | 69,350 | 69,450 | 67,962 | 70,250 | $4,728.00 | 31.06 |
| 14 | 16:06 | 69,400 | 69,500 | 68,008 | 70,300 | $4,729.50 | 31.07 |
| 15 | 16:29 | 69,450 | 69,550 | 68,068 | 70,350 | $4,730.50 | 31.08 |
| 16 | 16:32 | 69,500 | 69,600 | 68,114 | 70,400 | $41,735.00 | 31.07 |
| 17 | 16:50 | 69,550 | 69,650 | 68,159 | 70,450 | $4,737.50 | 31.07 |
| 18 | 16:57 | 69,500 | 69,600 | 68,114 | 70,400 | $4,734.00 | 31.07 |
สรุปราคาทองวันที่ 20 มกราคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 20 มกราคม 2569 เปิดที่ 69,050 บาท ปิดที่ 69,600 บาท สูงสุด 69,650 บาท ต่ำสุด 68,950 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 18 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +550 บาท
