ราคาทองวันที่ 20 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 20 มีนาคม 2569
ปรับราคา 58 ครั้ง
ราคาเปิด
72,250
ราคาปิด
72,350
สูงสุด
73,350
ต่ำสุด
72,250
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-550เทียบกับราคาปิดวันก่อน 72,900
Gold Spot เฉลี่ย
$4,702.81
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
32.6857 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 | 72,050 | 72,250 | 70,615 | 73,050 | $4,682.00 | 32.58 |
| 2 | 09:14 | 72,150 | 72,350 | 70,706 | 73,150 | $4,688.00 | 32.60 |
| 3 | 09:23 | 72,150 | 72,350 | 70,706 | 73,150 | $4,688.00 | 32.60 |
| 4 | 09:36 | 72,250 | 72,450 | 70,812 | 73,250 | $4,691.00 | 32.63 |
| 5 | 09:49 | 72,350 | 72,550 | 70,903 | 73,350 | $4,695.00 | 32.65 |
| 6 | 09:51 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,704.00 | 32.64 |
| 7 | 09:56 | 72,450 | 72,650 | 70,994 | 73,450 | $4,700.00 | 32.64 |
| 8 | 10:05 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | $4,707.00 | 32.65 |
| 9 | 10:06 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | $4,715.00 | 32.64 |
| 10 | 10:08 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | $4,719.00 | 32.65 |
| 11 | 10:11 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,719.00 | 32.67 |
| 12 | 10:18 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,734.00 | 32.65 |
| 13 | 10:28 | 73,050 | 73,250 | 71,586 | 74,050 | $4,734.50 | 32.67 |
| 14 | 10:32 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,734.00 | 32.70 |
| 15 | 10:42 | 73,150 | 73,350 | 71,692 | 74,150 | $4,734.00 | 32.72 |
| 16 | 10:47 | 73,050 | 73,250 | 71,586 | 74,050 | $4,727.00 | 32.71 |
| 17 | 11:07 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,724.00 | 32.70 |
| 18 | 11:14 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | $4,721.00 | 32.70 |
| 19 | 11:27 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,724.00 | 32.71 |
| 20 | 11:35 | 73,050 | 73,250 | 71,586 | 74,050 | $4,725.50 | 32.73 |
| 21 | 11:46 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | $4,721.50 | 32.71 |
| 22 | 11:53 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,719.00 | 32.70 |
| 23 | 11:57 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | $4,723.00 | 32.70 |
| 24 | 12:05 | 72,850 | 73,050 | 71,388 | 73,850 | $4,713.00 | 32.71 |
| 25 | 12:16 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | $4,723.00 | 32.70 |
| 26 | 12:33 | 72,850 | 73,050 | 71,388 | 73,850 | $4,713.00 | 32.72 |
| 27 | 12:49 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | $4,705.00 | 32.73 |
| 28 | 12:57 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | $4,696.00 | 32.75 |
| 29 | 13:04 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,700.50 | 32.74 |
| 30 | 13:10 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,697.00 | 32.72 |
| 31 | 13:19 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | $4,692.00 | 32.73 |
| 32 | 13:30 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,690.00 | 32.73 |
| 33 | 13:38 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,680.00 | 32.73 |
| 34 | 13:40 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,674.00 | 32.74 |
| 35 | 13:43 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | $4,667.00 | 32.74 |
| 36 | 13:44 | 72,250 | 72,450 | 70,812 | 73,250 | $4,670.00 | 32.74 |
| 37 | 13:47 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,675.50 | 32.73 |
| 38 | 14:13 | 72,350 | 72,550 | 70,903 | 73,350 | $4,678.00 | 32.72 |
| 39 | 14:39 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,693.00 | 32.66 |
| 40 | 14:42 | 72,450 | 72,650 | 70,994 | 73,450 | $4,695.00 | 32.67 |
| 41 | 14:57 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,704.00 | 32.64 |
| 42 | 15:07 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | $4,709.00 | 32.62 |
| 43 | 15:12 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | $4,714.00 | 32.63 |
| 44 | 15:21 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,725.00 | 32.59 |
| 45 | 15:22 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | $4,729.00 | 32.59 |
| 46 | 15:27 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,733.00 | 32.58 |
| 47 | 15:31 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,721.00 | 32.60 |
| 48 | 15:34 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,713.00 | 32.62 |
| 49 | 15:47 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,700.00 | 32.66 |
| 50 | 15:57 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,695.00 | 32.66 |
| 51 | 16:11 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,697.00 | 32.69 |
| 52 | 16:21 | 72,450 | 72,650 | 70,994 | 73,450 | $4,690.00 | 32.71 |
| 53 | 16:29 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,691.50 | 32.73 |
| 54 | 16:36 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,683.00 | 32.73 |
| 55 | 16:42 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,678.00 | 32.72 |
| 56 | 16:52 | 72,350 | 72,550 | 70,903 | 73,350 | $4,674.00 | 32.77 |
| 57 | 17:03 | 72,250 | 72,450 | 70,812 | 73,250 | $4,662.00 | 32.80 |
| 58 | 17:21 | 72,150 | 72,350 | 70,706 | 73,150 | $4,653.00 | 32.82 |
สรุปราคาทองวันที่ 20 มีนาคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 20 มีนาคม 2569 เปิดที่ 72,250 บาท ปิดที่ 72,350 บาท สูงสุด 73,350 บาท ต่ำสุด 72,250 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 58 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -550 บาท
