ราคาทองวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 30 ครั้ง
ราคาเปิด
73,750
ราคาปิด
74,200
สูงสุด
74,300
ต่ำสุด
73,750
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+500เทียบกับราคาปิดวันก่อน 73,700
Gold Spot เฉลี่ย
$5,012.90
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.2043 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 | 73,550 | 73,750 | 72,086 | 74,550 | $4,997.00 | 31.19 |
| 2 | 09:32 | 73,650 | 73,850 | 72,177 | 74,650 | $5,001.50 | 31.21 |
| 3 | 09:48 | 73,600 | 73,800 | 72,131 | 74,600 | $4,997.00 | 31.21 |
| 4 | 10:38 | 73,650 | 73,850 | 72,177 | 74,650 | $4,999.00 | 31.22 |
| 5 | 10:42 | 73,550 | 73,750 | 72,086 | 74,550 | $4,987.50 | 31.22 |
| 6 | 10:50 | 73,650 | 73,850 | 72,177 | 74,650 | $4,996.00 | 31.23 |
| 7 | 11:42 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $5,001.00 | 31.23 |
| 8 | 11:55 | 73,650 | 73,850 | 72,177 | 74,650 | $4,996.50 | 31.23 |
| 9 | 12:28 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $5,002.50 | 31.22 |
| 10 | 12:51 | 73,750 | 73,950 | 72,268 | 74,750 | $5,007.00 | 31.21 |
| 11 | 13:00 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $5,011.00 | 31.21 |
| 12 | 13:12 | 73,850 | 74,050 | 72,374 | 74,850 | $5,015.00 | 31.21 |
| 13 | 13:23 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $5,020.00 | 31.20 |
| 14 | 13:40 | 73,950 | 74,150 | 72,465 | 74,950 | $5,028.00 | 31.17 |
| 15 | 14:00 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $5,022.00 | 31.18 |
| 16 | 14:03 | 73,850 | 74,050 | 72,374 | 74,850 | $5,018.00 | 31.18 |
| 17 | 14:08 | 73,950 | 74,150 | 72,465 | 74,950 | $5,026.00 | 31.18 |
| 18 | 14:20 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $5,019.00 | 31.20 |
| 19 | 14:23 | 73,850 | 74,050 | 72,374 | 74,850 | $5,015.00 | 31.20 |
| 20 | 15:00 | 73,750 | 73,950 | 72,268 | 74,750 | $5,007.00 | 31.20 |
| 21 | 15:02 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $5,012.00 | 31.19 |
| 22 | 15:05 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $5,016.50 | 31.21 |
| 23 | 15:10 | 73,850 | 74,050 | 72,374 | 74,850 | $5,007.00 | 31.24 |
| 24 | 15:26 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $5,017.00 | 31.21 |
| 25 | 15:38 | 73,950 | 74,150 | 72,465 | 74,950 | $5,023.00 | 31.20 |
| 26 | 15:50 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $5,025.50 | 31.21 |
| 27 | 16:04 | 74,050 | 74,250 | 72,571 | 75,050 | $5,030.00 | 31.20 |
| 28 | 16:08 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $5,036.00 | 31.19 |
| 29 | 16:59 | 74,050 | 74,250 | 72,571 | 75,050 | $5,029.00 | 31.19 |
| 30 | 17:07 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $5,025.00 | 31.19 |
สรุปราคาทองวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 73,750 บาท ปิดที่ 74,200 บาท สูงสุด 74,300 บาท ต่ำสุด 73,750 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 30 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +500 บาท
