ราคาทองวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 17 ครั้ง
ราคาเปิด
73,400
ราคาปิด
73,300
สูงสุด
73,600
ต่ำสุด
73,200
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-1,100เทียบกับราคาปิดวันก่อน 74,400
Gold Spot เฉลี่ย
$4,978.15
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.0994 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,979.00 | 31.12 |
| 2 | 09:42 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,976.00 | 31.09 |
| 3 | 09:46 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,982.00 | 31.09 |
| 4 | 10:25 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,975.00 | 31.08 |
| 5 | 10:56 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,982.00 | 31.08 |
| 6 | 11:18 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,998.00 | 31.08 |
| 7 | 11:23 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,991.00 | 31.08 |
| 8 | 11:38 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,984.00 | 31.08 |
| 9 | 12:26 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,986.50 | 31.11 |
| 10 | 12:32 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,976.00 | 31.11 |
| 11 | 12:33 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,970.00 | 31.11 |
| 12 | 12:58 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,956.00 | 31.16 |
| 13 | 14:09 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,963.00 | 31.15 |
| 14 | 15:11 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,986.00 | 31.08 |
| 15 | 15:52 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,980.00 | 31.07 |
| 16 | 16:30 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,968.00 | 31.09 |
| 17 | 17:14 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,976.00 | 31.11 |
สรุปราคาทองวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 73,400 บาท ปิดที่ 73,300 บาท สูงสุด 73,600 บาท ต่ำสุด 73,200 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 17 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -1,100 บาท
