ราคาทองวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 35 ครั้ง
ราคาเปิด
75,700
ราคาปิด
75,900
สูงสุด
76,100
ต่ำสุด
75,400
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+2,900เทียบกับราคาปิดวันก่อน 73,000
Gold Spot เฉลี่ย
$5,067.24
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.5797 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | $5,065.50 | 31.57 |
| 2 | 09:25 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | $5,058.00 | 31.57 |
| 3 | 09:32 | 75,300 | 75,500 | 73,799 | 76,300 | $5,053.00 | 31.58 |
| 4 | 09:35 | 75,200 | 75,400 | 73,693 | 76,200 | $5,049.00 | 31.57 |
| 5 | 09:44 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | $5,061.00 | 31.57 |
| 6 | 09:54 | 75,300 | 75,500 | 73,799 | 76,300 | $5,051.00 | 31.58 |
| 7 | 09:57 | 75,200 | 75,400 | 73,693 | 76,200 | $5,043.00 | 31.59 |
| 8 | 10:05 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | $5,054.00 | 31.58 |
| 9 | 10:19 | 75,300 | 75,500 | 73,799 | 76,300 | $5,049.00 | 31.58 |
| 10 | 10:27 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | $5,055.00 | 31.59 |
| 11 | 10:32 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | $5,059.00 | 31.59 |
| 12 | 10:37 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,067.00 | 31.59 |
| 13 | 11:23 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | $5,071.00 | 31.53 |
| 14 | 11:42 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,075.00 | 31.54 |
| 15 | 12:07 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | $5,082.00 | 31.55 |
| 16 | 12:46 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | $5,087.00 | 31.56 |
| 17 | 13:08 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,068.00 | 31.57 |
| 18 | 13:48 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | $5,075.00 | 31.58 |
| 19 | 14:11 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,069.00 | 31.57 |
| 20 | 14:23 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | $5,078.00 | 31.56 |
| 21 | 14:27 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | $5,085.00 | 31.56 |
| 22 | 14:35 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | $5,078.00 | 31.56 |
| 23 | 14:36 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,072.00 | 31.56 |
| 24 | 14:40 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | $5,075.00 | 31.59 |
| 25 | 14:43 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | $5,081.00 | 31.59 |
| 26 | 14:54 | 75,900 | 76,100 | 74,375 | 76,900 | $5,089.00 | 31.58 |
| 27 | 15:13 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | $5,081.00 | 31.59 |
| 28 | 16:17 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | $5,068.00 | 31.63 |
| 29 | 16:32 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,058.00 | 31.64 |
| 30 | 16:42 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | $5,061.00 | 31.66 |
| 31 | 16:48 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,055.00 | 31.66 |
| 32 | 17:08 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | $5,053.00 | 31.63 |
| 145 | 11:23 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | $5,071.00 | 31.53 |
| 146 | 11:42 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,075.00 | 31.54 |
| 147 | 12:07 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | $5,082.00 | 31.55 |
สรุปราคาทองวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 75,700 บาท ปิดที่ 75,900 บาท สูงสุด 76,100 บาท ต่ำสุด 75,400 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 35 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +2,900 บาท
