ราคาทองวันที่ 28 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 28 มกราคม 2569
ปรับราคา 54 ครั้ง
ราคาเปิด
76,100
ราคาปิด
77,700
สูงสุด
77,850
ต่ำสุด
76,100
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+2,900เทียบกับราคาปิดวันก่อน 74,800
Gold Spot เฉลี่ย
$5,260.24
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30.9822 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 | 76,000 | 76,100 | 74,481 | 76,900 | $5,204.50 | 30.92 |
| 2 | 09:11 | 76,150 | 76,250 | 74,633 | 77,050 | $5,211.00 | 30.94 |
| 3 | 09:28 | 76,200 | 76,300 | 74,678 | 77,100 | $5,217.00 | 30.93 |
| 4 | 09:31 | 76,250 | 76,350 | 74,724 | 77,150 | $5,220.00 | 30.93 |
| 5 | 09:36 | 76,300 | 76,400 | 74,769 | 77,200 | $5,223.00 | 30.93 |
| 6 | 09:41 | 76,350 | 76,450 | 74,830 | 77,250 | $5,225.50 | 30.94 |
| 7 | 09:45 | 76,400 | 76,500 | 74,875 | 77,300 | $5,223.50 | 30.97 |
| 8 | 09:50 | 76,450 | 76,550 | 74,921 | 77,350 | $5,227.50 | 30.96 |
| 9 | 09:54 | 76,500 | 76,600 | 74,966 | 77,400 | $5,230.00 | 30.97 |
| 10 | 09:58 | 76,550 | 76,650 | 75,012 | 77,450 | $5,232.00 | 30.98 |
| 11 | 10:01 | 76,650 | 76,750 | 75,118 | 77,550 | $5,235.00 | 31.00 |
| 12 | 10:07 | 76,700 | 76,800 | 75,163 | 77,600 | $5,241.00 | 30.98 |
| 13 | 10:12 | 76,800 | 76,900 | 75,269 | 77,700 | $5,247.00 | 30.98 |
| 14 | 10:22 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | $5,246.00 | 31.02 |
| 15 | 10:31 | 76,850 | 76,950 | 75,315 | 77,750 | $5,240.00 | 31.04 |
| 16 | 10:38 | 76,800 | 76,900 | 75,269 | 77,700 | $5,235.50 | 31.04 |
| 17 | 10:41 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | $5,231.00 | 31.05 |
| 18 | 10:53 | 76,850 | 76,950 | 75,315 | 77,750 | $5,242.50 | 31.03 |
| 19 | 10:57 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | $5,234.00 | 31.03 |
| 20 | 11:11 | 76,700 | 76,800 | 75,163 | 77,600 | $5,236.50 | 31.00 |
| 21 | 11:21 | 76,650 | 76,750 | 75,118 | 77,550 | $5,236.50 | 30.98 |
| 22 | 11:29 | 76,700 | 76,800 | 75,163 | 77,600 | $5,238.00 | 31.00 |
| 23 | 11:47 | 76,650 | 76,750 | 75,118 | 77,550 | $5,239.00 | 30.96 |
| 24 | 12:06 | 76,700 | 76,800 | 75,163 | 77,600 | $5,243.00 | 30.96 |
| 25 | 12:11 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | $5,250.00 | 30.95 |
| 26 | 12:30 | 76,800 | 76,900 | 75,269 | 77,700 | $5,256.00 | 30.94 |
| 27 | 12:34 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | $5,253.00 | 30.93 |
| 28 | 12:43 | 76,850 | 76,950 | 75,315 | 77,750 | $5,261.00 | 30.93 |
| 29 | 13:17 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | $5,262.00 | 30.94 |
| 30 | 13:55 | 76,950 | 77,050 | 75,406 | 77,850 | $5,266.00 | 30.93 |
| 31 | 14:11 | 77,000 | 77,100 | 75,466 | 77,900 | $5,271.00 | 30.93 |
| 32 | 14:18 | 77,050 | 77,150 | 75,512 | 77,950 | $5,275.00 | 30.92 |
| 33 | 14:41 | 77,100 | 77,200 | 75,557 | 78,000 | $5,278.00 | 30.93 |
| 34 | 14:46 | 77,200 | 77,300 | 75,664 | 78,100 | $5,279.00 | 30.96 |
| 35 | 14:51 | 77,250 | 77,350 | 75,709 | 78,150 | $5,282.00 | 30.96 |
| 36 | 14:54 | 77,350 | 77,450 | 75,800 | 78,250 | $5,290.00 | 30.96 |
| 37 | 14:57 | 77,400 | 77,500 | 75,845 | 78,300 | $5,291.00 | 30.97 |
| 38 | 15:02 | 77,450 | 77,550 | 75,906 | 78,350 | $5,293.00 | 30.98 |
| 39 | 15:05 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | $5,298.00 | 30.98 |
| 40 | 15:11 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | $5,299.00 | 30.99 |
| 41 | 15:13 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | $5,297.00 | 30.98 |
| 42 | 15:29 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | $5,300.00 | 30.98 |
| 43 | 15:33 | 77,750 | 77,850 | 76,194 | 78,650 | $5,312.00 | 30.97 |
| 44 | 15:36 | 77,700 | 77,800 | 76,149 | 78,600 | $5,308.00 | 30.97 |
| 45 | 15:39 | 77,650 | 77,750 | 76,103 | 78,550 | $5,303.00 | 30.98 |
| 46 | 15:47 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | $5,291.00 | 31.02 |
| 47 | 15:49 | 77,500 | 77,600 | 75,952 | 78,400 | $5,286.00 | 31.03 |
| 48 | 15:56 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | $5,293.00 | 31.02 |
| 49 | 15:59 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | $5,295.00 | 31.02 |
| 50 | 16:15 | 77,500 | 77,600 | 75,952 | 78,400 | $5,285.00 | 31.04 |
| 51 | 16:17 | 77,450 | 77,550 | 75,906 | 78,350 | $5,281.00 | 31.04 |
| 52 | 16:33 | 77,500 | 77,600 | 75,952 | 78,400 | $5,277.00 | 31.08 |
| 53 | 17:07 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | $5,278.00 | 31.09 |
| 54 | 17:14 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | $5,284.00 | 31.08 |
สรุปราคาทองวันที่ 28 มกราคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 28 มกราคม 2569 เปิดที่ 76,100 บาท ปิดที่ 77,700 บาท สูงสุด 77,850 บาท ต่ำสุด 76,100 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 54 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +2,900 บาท
