ราคาทองวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาทองวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ปรับราคา 20 ครั้ง
ราคาเปิด
24,550
ราคาปิด
24,350
สูงสุด
24,650
ต่ำสุด
24,350
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-400เทียบกับราคาปิดวันก่อน 24,750
Gold Spot เฉลี่ย
$1,633.90
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.6485 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:20 | 24,450 | 24,550 | 24,013 | 25,050 | $1,642.00 | 31.56 |
| 2 | 09:37 | 24,500 | 24,600 | 24,059 | 25,100 | $1,643.50 | 31.59 |
| 3 | 10:24 | 24,550 | 24,650 | 24,104 | 25,150 | $1,643.50 | 31.67 |
| 4 | 11:03 | 24,500 | 24,600 | 24,059 | 25,100 | $1,639.00 | 31.66 |
| 5 | 11:21 | 24,450 | 24,550 | 24,013 | 25,050 | $1,635.50 | 31.65 |
| 6 | 12:06 | 24,500 | 24,600 | 24,059 | 25,100 | $1,639.00 | 31.68 |
| 7 | 12:50 | 24,450 | 24,550 | 24,013 | 25,050 | $1,636.00 | 31.69 |
| 8 | 12:56 | 24,400 | 24,500 | 23,968 | 25,000 | $1,631.50 | 31.69 |
| 9 | 14:14 | 24,350 | 24,450 | 23,907 | 24,950 | $1,628.00 | 31.68 |
| 10 | 14:27 | 24,300 | 24,400 | 23,862 | 24,900 | $1,624.50 | 31.68 |
| 11 | 14:34 | 24,250 | 24,350 | 23,816 | 24,850 | $1,622.00 | 31.68 |
| 12 | 14:41 | 24,300 | 24,400 | 23,862 | 24,900 | $1,626.50 | 31.67 |
| 13 | 15:10 | 24,350 | 24,450 | 23,907 | 24,950 | $1,631.00 | 31.67 |
| 14 | 15:16 | 24,400 | 24,500 | 23,968 | 25,000 | $1,636.00 | 31.66 |
| 15 | 15:18 | 24,450 | 24,550 | 24,013 | 25,050 | $1,639.50 | 31.66 |
| 16 | 15:32 | 24,400 | 24,500 | 23,968 | 25,000 | $1,636.00 | 31.63 |
| 17 | 15:45 | 24,350 | 24,450 | 23,907 | 24,950 | $1,631.00 | 31.65 |
| 18 | 15:55 | 24,400 | 24,500 | 23,968 | 25,000 | $1,636.00 | 31.63 |
| 19 | 16:47 | 24,300 | 24,400 | 23,862 | 24,900 | $1,630.00 | 31.59 |
| 20 | 17:02 | 24,250 | 24,350 | 23,816 | 24,850 | $1,627.50 | 31.58 |
สรุปราคาทองวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดที่ 24,550 บาท ปิดที่ 24,350 บาท สูงสุด 24,650 บาท ต่ำสุด 24,350 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 20 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -400 บาท
