ราคาทองวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ราคาทองวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ปรับราคา 19 ครั้ง
ราคาเปิด
21,550
ราคาปิด
21,500
สูงสุด
22,000
ต่ำสุด
21,400
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+200เทียบกับราคาปิดวันก่อน 21,300
Gold Spot เฉลี่ย
$1,315.18
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
34.9211 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:46 | 21,450 | 21,550 | 21,057 | 22,050 | $1,303.00 | 34.93 |
| 2 | 10:10 | 21,500 | 21,600 | 21,118 | 22,100 | $1,308.00 | 34.93 |
| 3 | 10:17 | 21,550 | 21,650 | 21,163 | 22,150 | $1,311.00 | 34.93 |
| 4 | 10:27 | 21,600 | 21,700 | 21,209 | 22,200 | $1,313.50 | 34.93 |
| 5 | 10:36 | 21,650 | 21,750 | 21,254 | 22,250 | $1,316.50 | 34.93 |
| 6 | 11:39 | 21,700 | 21,800 | 21,315 | 22,300 | $1,319.50 | 34.94 |
| 7 | 11:54 | 21,800 | 21,900 | 21,406 | 22,400 | $1,325.50 | 34.94 |
| 8 | 12:05 | 21,850 | 21,950 | 21,451 | 22,450 | $1,328.00 | 34.94 |
| 9 | 12:07 | 21,900 | 22,000 | 21,512 | 22,500 | $1,331.00 | 34.94 |
| 10 | 12:27 | 21,800 | 21,900 | 21,406 | 22,400 | $1,325.00 | 34.94 |
| 11 | 13:08 | 21,700 | 21,800 | 21,315 | 22,300 | $1,320.00 | 34.94 |
| 12 | 13:16 | 21,600 | 21,700 | 21,209 | 22,200 | $1,314.00 | 34.91 |
| 13 | 13:40 | 21,700 | 21,800 | 21,315 | 22,300 | $1,320.00 | 34.92 |
| 14 | 14:10 | 21,600 | 21,700 | 21,209 | 22,200 | $1,314.00 | 34.88 |
| 15 | 14:31 | 21,650 | 21,750 | 21,254 | 22,250 | $1,318.00 | 34.90 |
| 16 | 14:52 | 21,600 | 21,700 | 21,209 | 22,200 | $1,314.50 | 34.89 |
| 17 | 15:00 | 21,550 | 21,650 | 21,163 | 22,150 | $1,310.50 | 34.89 |
| 18 | 15:16 | 21,300 | 21,400 | 20,921 | 21,900 | $1,295.00 | 34.91 |
| 19 | 15:26 | 21,400 | 21,500 | 21,012 | 22,000 | $1,301.50 | 34.91 |
สรุปราคาทองวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เปิดที่ 21,550 บาท ปิดที่ 21,500 บาท สูงสุด 22,000 บาท ต่ำสุด 21,400 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 19 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +200 บาท
